HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • CSGOP
  • CSGO
  • Содержимое
  • Поиск
  • Помощь

  Разделы

  Оружия

Из общего числа 717,893 фрагов с 102,502 хедшотами


# Оружие Множитель Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 Knife CT 2.00 117,617 16.38% 16.38% 0 0.00% 0.00% 0.00
2 Negev 1.00 116,959 16.29% 16.29% 59,824 58.36% 58.36% 0.51
3 Knife T 2.00 104,365 14.54% 14.54% 0 0.00% 0.00% 0.00
4 Butterfly Knife 2.00 56,576 7.88% 7.88% 0 0.00% 0.00% 0.00
5 M4A4 1.00 40,455 5.64% 5.64% 10,266 10.02% 10.02% 0.25
6 Stomp 1.00 26,568 3.70% 3.70% 971 0.95% 0.95% 0.04
7 Karambit 2.00 25,157 3.50% 3.50% 0 0.00% 0.00% 0.00
8 Bare Hands 3.00 21,258 2.96% 2.96% 0 0.00% 0.00% 0.00
9 M9 Bayonet 2.00 15,014 2.09% 2.09% 0 0.00% 0.00% 0.00
10 Bayonet 2.00 14,844 2.07% 2.07% 0 0.00% 0.00% 0.00
11 Decoy/Jump Bomb 1.00 12,025 1.68% 1.68% 0 0.00% 0.00% 0.00
12 Talon Knife 2.00 10,430 1.45% 1.45% 0 0.00% 0.00% 0.00
13 Infection 1.80 9,620 1.34% 1.34% 1,263 1.23% 1.23% 0.13
14 Kalashnikov AK-47 1.00 8,694 1.21% 1.21% 4,318 4.21% 4.21% 0.50
15 Bowie Knife 2.00 7,992 1.11% 1.11% 0 0.00% 0.00% 0.00
16 Exploding Barrel 1.00 7,853 1.09% 1.09% 1 0.00% 0.00% 0.00
17 Shadow Daggers 2.00 7,521 1.05% 1.05% 0 0.00% 0.00% 0.00
18 FN P90 1.20 7,009 0.98% 0.98% 3,787 3.69% 3.69% 0.54
19 M249 PARA Light Machine Gun 1.00 6,775 0.94% 0.94% 2,801 2.73% 2.73% 0.41
20 M4A1-S 1.00 6,422 0.89% 0.89% 3,011 2.94% 2.94% 0.47
21 Stiletto Knife 2.00 6,113 0.85% 0.85% 0 0.00% 0.00% 0.00
22 Falchion Knife 2.00 5,492 0.77% 0.77% 0 0.00% 0.00% 0.00
23 Gut Knife 2.00 5,312 0.74% 0.74% 0 0.00% 0.00% 0.00
24 Flip Knife 2.00 4,870 0.68% 0.68% 0 0.00% 0.00% 0.00
25 PP-Bizon 1.30 4,677 0.65% 0.65% 2,529 2.47% 2.47% 0.54
26 Ursus Knife 2.00 4,580 0.64% 0.64% 0 0.00% 0.00% 0.00
27 Huntsman Knife 2.00 4,556 0.63% 0.63% 0 0.00% 0.00% 0.00
28 Crazy Crow/Chicken 1.00 4,545 0.63% 0.63% 0 0.00% 0.00% 0.00
29 Nova 1.30 4,405 0.61% 0.61% 3,374 3.29% 3.29% 0.77
30 Skeleton Knife 2.00 4,245 0.59% 0.59% 0 0.00% 0.00% 0.00
31 Blinding Spit 1.00 3,750 0.52% 0.52% 0 0.00% 0.00% 0.00
32 Nomad Knife 2.00 3,695 0.51% 0.51% 0 0.00% 0.00% 0.00
33 XM1014 1.10 3,465 0.48% 0.48% 2,227 2.17% 2.17% 0.64
34 Automated Sentry 1.00 3,301 0.46% 0.46% 0 0.00% 0.00% 0.00
35 Paracord Knife 2.00 2,229 0.31% 0.31% 0 0.00% 0.00% 0.00
36 Scar-20 0.80 2,218 0.31% 0.31% 984 0.96% 0.96% 0.44
37 Survival Knife 2.00 2,127 0.30% 0.30% 0 0.00% 0.00% 0.00
38 Desert Eagle 1.20 2,077 0.29% 0.29% 1,203 1.17% 1.17% 0.58
39 Classic Knife 2.00 1,867 0.26% 0.26% 0 0.00% 0.00% 0.00
40 Tactical Grenade 0.50 1,855 0.26% 0.26% 0 0.00% 0.00% 0.00
41 Navaja Knife 2.00 1,818 0.25% 0.25% 0 0.00% 0.00% 0.00
42 Laser Mine 3.00 1,719 0.24% 0.24% 0 0.00% 0.00% 0.00
43 Dual Berretta Elites 1.40 1,645 0.23% 0.23% 908 0.89% 0.89% 0.55
44 Flames 1.80 1,422 0.20% 0.20% 0 0.00% 0.00% 0.00
45 Tesla Trap 1.00 1,406 0.20% 0.20% 0 0.00% 0.00% 0.00
46 AWP 1.00 1,284 0.18% 0.18% 815 0.80% 0.80% 0.63
47 MAG-7 1.30 914 0.13% 0.13% 655 0.64% 0.64% 0.72
48 Steyr Aug 1.00 900 0.13% 0.13% 429 0.42% 0.42% 0.48
49 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 0.80 851 0.12% 0.12% 383 0.37% 0.37% 0.45
50 MP9 1.40 714 0.10% 0.10% 390 0.38% 0.38% 0.55
51 Sawed-Off 1.30 603 0.08% 0.08% 443 0.43% 0.43% 0.73
52 SG 556 1.00 550 0.08% 0.08% 248 0.24% 0.24% 0.45
53 Axe 2.00 530 0.07% 0.07% 0 0.00% 0.00% 0.00
54 Hammer 2.00 523 0.07% 0.07% 0 0.00% 0.00% 0.00
55 Breach Charge 1.00 439 0.06% 0.06% 0 0.00% 0.00% 0.00
56 MP5-SD 1.30 428 0.06% 0.06% 246 0.24% 0.24% 0.57
57 MP7 1.30 407 0.06% 0.06% 198 0.19% 0.19% 0.49
58 USP-S 1.40 398 0.06% 0.06% 225 0.22% 0.22% 0.57
59 Ballistic Shield 3.00 378 0.05% 0.05% 0 0.00% 0.00% 0.00
60 FN Five-Seven 1.50 337 0.05% 0.05% 209 0.20% 0.20% 0.62
61 High Explosive Grenade 1.80 330 0.05% 0.05% 0 0.00% 0.00% 0.00
62 Wrench 2.00 274 0.04% 0.04% 0 0.00% 0.00% 0.00
63 Tec-9 1.20 268 0.04% 0.04% 150 0.15% 0.15% 0.56
64 M4A1 1.00 248 0.03% 0.03% 114 0.11% 0.11% 0.46
65 P250 1.50 197 0.03% 0.03% 112 0.11% 0.11% 0.57
66 MAC-10 1.50 169 0.02% 0.02% 101 0.10% 0.10% 0.60
67 H&K UMP45 1.20 136 0.02% 0.02% 69 0.07% 0.07% 0.51
68 Galil AR 1.10 127 0.02% 0.02% 51 0.05% 0.05% 0.40
69 CZ75-Auto 1.50 100 0.01% 0.01% 47 0.05% 0.05% 0.47
70 Glock-18 1.40 95 0.01% 0.01% 66 0.06% 0.06% 0.69
71 SSG 08 1.10 94 0.01% 0.01% 62 0.06% 0.06% 0.66
72 Zeus x27 1.00 23 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
73 USP 1.40 15 0.00% 0.00% 12 0.01% 0.01% 0.80
74 P2000 1.40 12 0.00% 0.00% 10 0.01% 0.01% 0.83
75 Smoke Grenade 1.00 5 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00
76 Molotov Cocktail 1.00 1 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00




Перейти к: CSGO ZOMBIE



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]