HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • CSGOP
  • CSGO
  • Содержимое
  • Поиск
  • Помощь

  Разделы

  Статистика оружия

zombie_walking_csgo Из общего числа 25,734 фрагов с 3,687 хедшотами (за последние 85 дней)
Вернуться к списку оружий


# Игрок Фраги с Zombie_walking_csgo sort-descending.gif Хедшоты Х:Ф
1  сигмон 1,612 220 0.1365
2  ☭killer-2113☭ 1,605 225 0.1402
3  ❤DǾǾℝ-4ekḨyŤblu❤ 550 87 0.1582
4  jojo 495 70 0.1414
5  lol 492 68 0.1382
6  bontar1 431 63 0.1462
7  ᵐʳ•ᵐᵒᶰᵏᵉʸ 394 67 0.1701
8  Native 385 58 0.1506
9  Фембойчик 343 42 0.1224
10  JIuMoH4ukツ 333 50 0.1502
11  YtEnok DjeK 294 43 0.1463
12  WxYz 291 52 0.1787
13  IDA 277 32 0.1155
14  SAOTOMAMORE 255 49 0.1922
15  Олигофрен 250 33 0.1320
16   223 35 0.1570
17  asad サムライ 212 34 0.1604
18  кот апельсин 204 23 0.1127
19  Hillary Clinton 204 24 0.1176
20  Senya 189 28 0.1481
21  venom 178 23 0.1292
22  Принц_в_КедаХ 170 17 0.1000
23  blaggo.47 бусик 162 23 0.1420
24  haistaja 157 27 0.1720
25  арбуз 155 16 0.1032
26  LEFT4DEAD 153 28 0.1830
27  Aymen 151 21 0.1391
28  asdzxiiio 144 14 0.0972
29  Alexs 143 20 0.1399
30  floppa 138 26 0.1884
31  DeezNut 137 21 0.1533
32  Yuu 129 22 0.1705
33  < blank > orig 125 14 0.1120
34  Miko 124 18 0.1452
35  SA 113 15 0.1327
36  BrunoCosta21 111 12 0.1081
37  ⋆かわいいHiriko° 109 21 0.1927
38  YAROSLAVL smail face 108 15 0.1389
39  < blank > 106 10 0.0943
40  БАКЛАЖАН 100 14 0.1400
41  tony228kroos 98 14 0.1429
42  K_i_L_ь_K_a 96 10 0.1042
43  Eagle 96 11 0.1146
44  Artem PEEK 96 7 0.0729
45  Desorilize 94 18 0.1915
46  danilras21 92 8 0.0870
47  Vapat 89 14 0.1573
48  Mandarin 87 12 0.1379
49  SIVEALC 85 10 0.1176
50  Люблю Соль 82 10 0.1220


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... Последняя





Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]