HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • CSGOP
  • CSGO
  • Содержимое
  • Поиск
  • Помощь

  История сессий игрока

Дата sort-descending.gif Изменение опыта Опыт Время Фраги Смерти Ф:С Хедшоты Х:Ф Самоубийства Убийства своих Серия убийств
2023-09-26 6 Points 3,619 0дн 00:45:42ч 10 8 1.25 1 0.10 1 0 3
2023-09-25 29 29 Points 3,613 0дн 00:59:39ч 12 8 1.50 3 0.25 1 0 4
2023-09-24 -53 -53 Points 3,584 0дн 01:05:00ч 13 19 0.68 4 0.31 0 0 3
2023-09-21 -3 -3 Points 3,637 0дн 00:07:17ч 0 0 0.00 0 0.00 1 0 0
2023-09-19 0 Points 3,640 0дн 00:00:37ч 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0
2023-09-18 -20 -20 Points 3,640 0дн 00:28:11ч 7 7 1.00 0 0.00 1 0 2
2023-09-17 73 73 Points 3,660 0дн 00:45:05ч 13 8 1.63 0 0.00 0 0 4
2023-09-16 43 43 Points 3,587 0дн 02:31:46ч 48 23 2.09 1 0.02 0 0 8
2023-09-15 -41 -41 Points 3,544 0дн 01:46:21ч 30 23 1.30 5 0.17 2 0 6
2023-09-14 -16 -16 Points 3,585 0дн 02:24:27ч 51 18 2.83 5 0.10 4 0 7
2023-09-13 28 28 Points 3,601 0дн 00:23:45ч 6 0 6.00 0 0.00 0 0 3
2023-09-12 -83 -83 Points 3,573 0дн 02:01:43ч 49 27 1.81 3 0.06 3 0 7
2023-09-11 113 113 Points 3,656 0дн 02:35:26ч 68 29 2.34 6 0.09 2 0 8
2023-09-10 98 98 Points 3,543 0дн 02:53:53ч 85 40 2.13 11 0.13 0 0 7
2023-09-09 75 75 Points 3,445 0дн 02:01:24ч 42 21 2.00 4 0.10 6 0 5
2023-09-08 -30 -30 Points 3,370 0дн 00:50:08ч 15 15 1.00 1 0.07 0 0 5
2023-09-06 37 37 Points 3,400 0дн 00:19:49ч 3 3 1.00 0 0.00 1 0 1
2023-09-05 57 57 Points 3,363 0дн 01:12:27ч 20 11 1.82 4 0.20 0 0 5
2023-09-04 -33 -33 Points 3,306 0дн 00:45:44ч 15 8 1.88 2 0.13 2 0 5
2023-09-03 72 72 Points 3,339 0дн 00:41:01ч 11 4 2.75 3 0.27 0 0 4
2023-09-02 -65 -65 Points 3,267 0дн 03:35:55ч 60 50 1.20 17 0.28 5 0 6
2023-09-01 44 44 Points 3,332 0дн 01:04:41ч 16 9 1.78 5 0.31 1 0 4
2023-08-31 49 49 Points 3,288 0дн 02:29:08ч 42 27 1.56 9 0.21 0 0 8
2023-08-30 85 85 Points 3,239 0дн 02:22:22ч 64 41 1.56 6 0.09 0 0 7
2023-08-29 -76 -76 Points 3,154 0дн 00:57:33ч 12 17 0.71 5 0.42 0 0 8
2023-08-28 -44 -44 Points 3,230 0дн 00:33:46ч 5 9 0.56 0 0.00 0 0 2
2023-08-27 -29 -29 Points 3,274 0дн 01:13:21ч 17 16 1.06 4 0.24 1 0 5
2023-08-25 0 Points 3,303 0дн 00:00:46ч 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0
2023-08-03 114 114 Points 3,303 0дн 01:56:07ч 41 20 2.05 11 0.27 0 0 9
2023-08-02 -2 -2 Points 3,189 0дн 01:41:05ч 22 20 1.10 4 0.18 0 0 5
2023-08-01 47 47 Points 3,191 0дн 01:38:25ч 24 15 1.60 2 0.08 0 0 6
2023-07-31 -28 -28 Points 3,144 0дн 00:29:32ч 5 5 1.00 0 0.00 1 0 1
2023-07-30 24 24 Points 3,172 0дн 00:56:30ч 13 11 1.18 3 0.23 0 0 4
2023-07-29 -156 -156 Points 3,148 0дн 03:59:12ч 47 57 0.82 6 0.13 7 0 4
2023-07-28 54 54 Points 3,304 0дн 05:25:28ч 97 64 1.52 7 0.07 14 0 8
2023-07-27 -187 -187 Points 3,250 0дн 03:09:23ч 44 49 0.90 2 0.05 6 0 6
2023-07-26 -239 -239 Points 3,437 0дн 05:29:25ч 89 80 1.11 6 0.07 7 0 8
2023-07-25 -325 -325 Points 3,676 0дн 06:33:14ч 79 92 0.86 6 0.08 13 0 6
2023-07-24 -155 -155 Points 4,001 0дн 01:53:11ч 31 26 1.19 7 0.23 1 0 5




Сгенерированы по данным за последние 85 дней.
Перейти к: статистике Senya



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]