HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • CSGOP
  • CSGO
  • Содержимое
  • Поиск
  • Помощь

  Разделы

  Рейтинг игроков

Поиск игрока:
Показать рейтинг


# Игрок Опыт sort-descending.gif Активность Время игры Фраги Смерти Ф:С Хедшоты Х:Ф Точность
1  Russian federationTOXIC 13,635 -53 Points 92% 17дн 11:05:13ч 17,327 12,442 1.39 6,130 0.35 0.0%
2  Russian federationcookie3338 11,100 56 Points 92% 3дн 17:04:01ч 3,134 2,874 1.09 980 0.31 0.0%
3  Russian federationKirill_KoNчEnыE 10,952 4 Points 90% 5дн 16:50:32ч 3,716 4,573 0.81 1,283 0.35 0.0%
4  Russian federationShaniqua 10,233 -72 Points 81% 1дн 11:09:50ч 1,299 1,243 1.05 665 0.51 0.0%
5  Russian federationkentosik 9,712 4 Points 90% 2дн 09:55:58ч 2,335 2,480 0.94 982 0.42 0.0%
6  Russian federation???_YARIK_??? 9,504 40 Points 92% 6дн 01:25:36ч 3,656 5,768 0.63 971 0.27 0.0%
7  Russian federationbronze 1 8,524 135 Points 88% 6дн 03:57:54ч 3,709 5,836 0.64 1,375 0.37 0.0%
8  Russian federation`★ЛаПУЛЯ★´ 8,490 0 Points 93% 1дн 15:25:46ч 1,782 1,139 1.56 742 0.42 0.0%
9  Russian federation✵|БОЖЕНЬКАL✟ 7,948 56 Points 92% 1дн 04:04:00ч 695 951 0.73 241 0.35 0.0%
10  Russian federationSergey_KoNчEnыE 6,842 439 Points 43% 0дн 13:46:26ч 450 431 1.04 224 0.50 0.0%
11  Russian federationZombie 5,825 0 Points 93% 1дн 15:31:34ч 1,114 1,808 0.62 394 0.35 0.0%
12  Russian federationZenter2.0 4,171 330 Points 90% 0дн 09:48:26ч 206 400 0.52 41 0.20 0.0%
13  No Countrykentosik 3,624 186 Points 45% 0дн 03:42:18ч 184 124 1.48 79 0.43 0.0%
14  Russian federationM0RFIN 2,889 546 Points 92% 0дн 03:47:33ч 122 114 1.07 35 0.29 0.0%
15  Russian federationNasva1 2,813 53 Points 77% 0дн 17:41:00ч 736 545 1.35 195 0.26 0.0%
16  Russian federation 2,585 0 Points 25% 0дн 06:48:39ч 295 203 1.45 101 0.34 0.0%
17  Russian federationMr Beast 2,439 7 Points 63% 0дн 13:37:53ч 332 476 0.70 119 0.36 0.0%
18  Russian federationBELOUS x 120fps) 2,404 39 Points 22% 0дн 11:36:26ч 364 348 1.05 159 0.44 0.0%
19  Russian federationtreef 1,988 988 Points 36% 0дн 01:22:57ч 93 52 1.79 32 0.34 0.0%
20  Russian federationГолыйэмогейпанк 1,883 16 Points 11% 0дн 08:52:21ч 199 306 0.65 80 0.40 0.0%
21  Russian federationNative 1,875 0 Points 81% 0дн 11:17:05ч 170 162 1.05 49 0.29 0.0%
22  Russian federation顶个. naruto 1,844 729 Points 36% 0дн 02:05:03ч 81 67 1.21 35 0.43 0.0%
23  Russian federationPatrick Bateman 1,832 0 Points 38% 0дн 05:46:16ч 126 136 0.93 32 0.25 0.0%
24  Russian federationmagic2zxc 1,828 -7 Points 77% 0дн 05:30:03ч 126 172 0.73 56 0.44 0.0%
25  Russian federationDeStroi 1,688 688 Points 64% 0дн 02:39:56ч 164 78 2.10 46 0.28 0.0%
26  AlgeriaAymen 1,581 0 Points 93% 0дн 03:06:38ч 68 125 0.54 27 0.40 0.0%
27  Germanywindow 1,569 275 Points 71% 0дн 01:33:52ч 67 53 1.26 22 0.33 0.0%
28  Russian federationdublicat2 1,450 84 Points 10% 0дн 02:34:38ч 66 127 0.52 28 0.42 0.0%
29  IrelandКот Мейнкун 1,415 0 Points 83% 0дн 02:53:53ч 89 81 1.10 22 0.25 0.0%
30  Russian federationXXXANOX 1,394 95 Points 10% 0дн 02:51:31ч 148 126 1.17 54 0.36 0.0%
31  Russian federationbanpudge873 1,302 288 Points 20% 0дн 01:51:39ч 55 30 1.83 36 0.65 0.0%
32  Russian federationkura1 1,259 0 Points 48% 0дн 00:51:56ч 39 30 1.30 21 0.54 0.0%
33  Russian federationcs_go_onli 1,247 247 Points 76% 0дн 00:39:41ч 69 15 4.60 22 0.32 0.0%
34  Russian federation< blank > 1,192 57 Points 83% 0дн 00:43:51ч 46 25 1.84 18 0.39 0.0%
35  Russian federationivanip93 1,189 189 Points 60% 0дн 01:13:29ч 38 38 1.00 17 0.45 0.0%
36  Russian federationkachok Aman 1,182 182 Points 13% 0дн 00:22:24ч 26 11 2.36 18 0.69 0.0%
37  Russian federationtaletski_edik 1,170 170 Points 60% 0дн 01:14:05ч 56 38 1.47 18 0.32 0.0%
38  Russian federation♠V1RUS♠ 1,165 165 Points 16% 0дн 00:42:37ч 20 21 0.95 6 0.30 0.0%
39  UkraineღFanLe0ღ 1,145 0 Points 3% 0дн 01:11:42ч 29 11 2.64 7 0.24 0.0%
40  Russian federationКицунэ 1,141 114 Points 4% 0дн 01:40:12ч 49 42 1.17 14 0.29 0.0%
41  Russian federationсалатище 1,138 21 Points 12% 0дн 08:32:08ч 45 169 0.27 18 0.40 0.0%
42  Russian federationsemenovmihail718 1,137 137 Points 35% 0дн 00:33:58ч 29 6 4.83 15 0.52 0.0%
43  Russian federationkuprik601 1,126 126 Points 60% 0дн 01:16:22ч 32 42 0.76 12 0.38 0.0%
44  Russian federationWHOKILLEDLAZZY 1,123 0 Points 100% 0дн 01:26:34ч 29 46 0.63 6 0.21 0.0%
45  Russian federationПРОФЕССОР 1,121 0 Points 78% 0дн 01:11:42ч 29 24 1.21 17 0.59 0.0%
46  Russian federationСВЯТОШКА sempai 1,115 93 Points 31% 0дн 01:09:26ч 31 39 0.79 11 0.35 0.0%
47  Russian federationмастер 極真空手 1,110 110 Points 16% 0дн 00:36:00ч 25 15 1.67 8 0.32 0.0%
48  Swedenlol 1,109 0 Points 70% 0дн 00:48:52ч 37 29 1.28 14 0.38 0.0%
49  Russian federationHawk 1,099 99 Points 10% 0дн 00:45:05ч 21 25 0.84 4 0.19 0.0%
50  Russian federationkameol_torgpred7 1,095 95 Points 60% 0дн 00:50:48ч 25 31 0.81 13 0.52 0.0%


Страница: 1 2 3




Показывать только игроков с или более фрагами.
Перейти к: рейтингу кланов



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]