HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • CSGOP
  • CSGO
  • Содержимое
  • Поиск
  • Помощь

  Разделы

  Рейтинг игроков

Поиск игрока:
Показать рейтинг


# Игрок Опыт sort-descending.gif Активность Время игры Фраги Смерти Ф:С Хедшоты Х:Ф Точность
1  IrelandКот Мейнкун 14,784 413 Points 100% 32дн 06:54:34ч 19,823 4,685 4.23 3,975 0.20 0.0%
2  Russian federationМедик Ангел 12,062 29 Points 100% 15дн 02:11:14ч 6,007 1,573 3.82 966 0.16 0.0%
3  Czech republicYtEnok DjeK 11,880 21 Points 100% 3дн 05:55:18ч 3,761 333 11.29 604 0.16 0.0%
4  Russian federationNative 11,000 316 Points 100% 33дн 07:51:04ч 17,688 6,707 2.64 2,038 0.12 0.0%
5  Russian federationw1nsear 9,001 -140 Points 66% 8дн 10:53:33ч 4,081 1,347 3.03 272 0.07 0.0%
6  Russian federationDaddy 8,166 174 Points 96% 10дн 14:41:18ч 6,126 2,063 2.97 534 0.09 0.0%
7  Ukraine; 7,820 0 Points 99% 8дн 06:51:25ч 4,329 1,539 2.81 1,187 0.27 0.0%
8  Russian federationW1ner 6,788 -88 Points 96% 14дн 16:49:13ч 5,279 2,219 2.38 946 0.18 0.0%
9  IndonesiaSolve an example 6,697 77 Points 99% 4дн 04:33:48ч 3,132 630 4.97 861 0.27 0.0%
10  Russian federationfloppa 6,565 0 Points 47% 16дн 04:49:20ч 7,439 2,930 2.54 1,361 0.18 0.0%
11  Russian federationZeRaTyL 6,121 -67 Points 91% 13дн 10:37:59ч 4,499 2,131 2.11 556 0.12 0.0%
12  Russian federationgansserega396219 6,030 0 Points 62% 7дн 07:48:15ч 2,980 1,876 1.59 154 0.05 0.0%
13  VietnamPublicToilet 5,776 142 Points 99% 7дн 10:24:59ч 3,747 1,233 3.04 694 0.19 0.0%
14  Russian federationr.volik 5,586 22 Points 83% 7дн 02:57:33ч 2,357 818 2.88 470 0.20 0.0%
15  Russian federationTRAHAT LUKUM 5,374 72 Points 92% 1дн 02:23:17ч 927 78 11.88 119 0.13 0.0%
16  Russian federationia kira - killa 4,793 7 Points 71% 3дн 16:53:47ч 1,452 561 2.59 219 0.15 0.0%
17  Russian federationcombine#MILFHUNT 4,722 -6 Points 77% 5дн 16:00:32ч 2,804 1,317 2.13 460 0.16 0.0%
18  Russian federationBoss 4,620 0 Points 99% 9дн 18:09:23ч 3,794 2,190 1.73 661 0.17 0.0%
19  Russian federationq1 4,512 80 Points 99% 10дн 05:40:46ч 3,494 2,098 1.67 657 0.19 0.0%
20  Russian federationsJIaDkii_MaNDarIn 4,305 -1 Points 97% 21дн 00:12:13ч 5,330 4,822 1.11 737 0.14 0.0%
21  Russian federationツegorevdokimenko413シ 4,184 -106 Points 84% 8дн 16:17:08ч 2,816 2,507 1.12 408 0.14 0.0%
22  UzbekistanSenya 4,181 -2 Points 64% 6дн 01:40:02ч 2,519 1,459 1.73 535 0.21 0.0%
23  Russian federationFluke 4,125 2 Points 51% 11дн 04:18:48ч 3,877 2,332 1.66 932 0.24 0.0%
24  Russian federationDяVoL 4,077 -97 Points 99% 3дн 21:44:48ч 1,824 896 2.04 272 0.15 0.0%
25  BelarusЮра Альварес 3,976 227 Points 98% 6дн 10:29:44ч 2,297 1,612 1.42 472 0.21 0.0%
26  Romaniaшахтёр 3,875 91 Points 99% 3дн 09:05:54ч 1,347 840 1.60 213 0.16 0.0%
27  Russian federationẴĽMa3 ♛ ⫸ ŃάVl 3,852 -22 Points 79% 12дн 23:32:42ч 3,825 3,226 1.19 431 0.11 0.0%
28  PolandYoungMajszczu 3,810 44 Points 73% 0дн 20:37:47ч 844 218 3.87 314 0.37 0.0%
29  Russian federationМЫШКА 3,674 0 Points 77% 2дн 21:58:12ч 820 736 1.11 146 0.18 0.0%
30  Russian federationSTUDENT_EPTA 3,651 0 Points 96% 4дн 01:40:06ч 1,198 1,123 1.07 129 0.11 0.0%
31  Russian federationшоумен Йожык 3,564 -17 Points 93% 6дн 03:59:03ч 1,903 1,498 1.27 404 0.21 0.0%
32  Russian federationピザが欲しい 3,550 19 Points 100% 2дн 05:08:47ч 993 423 2.35 178 0.18 0.0%
33  Russian federationGaspar 3,492 0 Points 100% 2дн 13:37:01ч 1,154 413 2.79 249 0.22 0.0%
34  Russian federationарбуз 3,445 -1 Points 96% 2дн 09:18:33ч 1,156 698 1.66 260 0.22 0.0%
35  Russian federation.:I= ne4kuH =I:. 3,440 46 Points 100% 3дн 14:44:30ч 1,588 1,002 1.58 270 0.17 0.0%
36  Russian federationПринц_В_КедаХ 3,432 -17 Points 100% 2дн 06:37:40ч 1,212 716 1.69 98 0.08 0.0%
37  Korea, republic ofsamurahiokot222 3,222 202 Points 100% 4дн 15:32:07ч 1,778 994 1.79 254 0.14 0.0%
38  Russian federation.NL PERYTiDE 3,209 195 Points 95% 1дн 21:52:18ч 1,173 417 2.81 209 0.18 0.0%
39  AlgeriaANA QIRCH 3,193 0 Points 100% 2дн 14:15:12ч 1,154 563 2.05 217 0.19 0.0%
40  Russian federation.mrDady √ 3,087 0 Points 97% 0дн 20:32:23ч 585 143 4.09 201 0.34 0.0%
41  Russian federationТефаль сковорода 3,051 77 Points 99% 1дн 23:11:16ч 947 479 1.98 235 0.25 0.0%
42  Russian federationNAVI Водород 2,920 50 Points 80% 2дн 20:50:45ч 804 626 1.28 183 0.23 0.0%
43  RomaniaSnOoWw 2,889 -61 Points 99% 1дн 11:54:20ч 855 258 3.31 293 0.34 0.0%
44  Taiwan閃電五連鞭 2,887 17 Points 100% 7дн 03:43:14ч 2,656 1,631 1.63 660 0.25 0.0%
45  Russian federationKotofed #DangerZone 2,864 19 Points 55% 2дн 11:45:02ч 631 446 1.41 116 0.18 0.0%
46  Russian federationKibutsuji Muzan 2,812 0 Points 74% 3дн 09:38:28ч 681 910 0.75 38 0.06 0.0%
47  Russian federationSaVM1kツ 2,798 42 Points 99% 1дн 11:14:51ч 665 283 2.35 167 0.25 0.0%
48  AlgeriaAymen 2,778 12 Points 100% 2дн 01:49:05ч 866 657 1.32 83 0.10 0.0%
49  Russian federationСАСНЫЙ САСИК Pacanoff 2,722 12 Points 100% 1дн 12:53:11ч 622 423 1.47 134 0.22 0.0%
50  Polanddareq259 2,709 115 Points 100% 1дн 14:19:33ч 732 524 1.40 240 0.33 0.0%


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... Последняя




Показывать только игроков с или более фрагами.
Перейти к: рейтингу кланов



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]