HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • CSGOP
  • CSGO
  • Содержимое
  • Поиск
  • Помощь

  Информация об игроке

Профиль игрока

Steam Community Avatar
Russian Federation ☭killer-2113☭
Откуда: Russian Federation
Steam: STEAM_0:1:36381728
Статус: Не в сети
Нажмите, чтобы добавить в друзья
Состояние: Не заблокирован
Участник клана: (Нет)
Настоящее имя: (Не указано)
Адрес почты: (Не указан)
Домашняя страница: (Не указана)
Последняя игра:* 25 Сентября, 2023 @ 14:29:17
Общее время игры: 21дн 10:33:11ч
Средний пинг:* 70 мс (Latency: 35 ms)
Любимый сервер:* [BIZARRE-CS.RU] ZOMBIE SWARM | !shop
Любимая карта:* zm_avgan_complete
Любимое оружие:* Negev

Общая статистика

Активность: 99% 99%
Опыт: 12,792
Место: 4
Фрагов в минуту: 0.38
Фрагов к смертям: 2.7351 (3.78*)
Хедшотов к фрагам: 0.1468 (0.1415*)
Выстрелов к фрагам: -
Точность стрельбы: 0.0% (0%*)
Хедшоты: 1,713 (1,485*)
Фраги: 11,665 (10,495*)
Смерти: 4,265 (2,773*)
Серия убийств: 35
Серия смертей: 12
Самоубийства: 881
Убийства напарников: 0 (0*)

  История История ☭killer-2113☭
  События | Сессии | Награды (147) | Чат
  Поиск Найти других игроков с таким ником


  Прочая информация

Показатели игрока
График показателей игрока
Изображение для форума


Цвет:
forum sig image

BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка


  Звания

Текущее звание: Lieutenant General
Lieutenant General
66.6% Фрагов требуется: 835 (67%)
История званий
Recruit Private Private First Class Lance Corporal Corporal Sergeant Staff Sergeant Gunnery Sergeant Master Sergeant First Sergeant Master Chief Sergeant Major Ensign Third Lieutenant Second Lieutenant First Lieutenant Captain Group Captain Senior Captain Lieutenant Major Major Group Major Lieutenant Commander Commander Group Commander Lieutenant Colonel Colonel Brigadier Brigadier General Major General


  Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)

Ордена
Supreme AK47 Award of AWP Sniper Award of PP Bizon Bronze Desert Eagle Supreme Bomb Defuser Supreme Dual Beretta Elites Award of Five-Seven Award of G3 SG1 Supreme Galilar Supreme Glock Bronze Headshots Award of HE Grenades Supreme P2000 Bronze Inferno Supreme Hostage Killer Supreme Combat Knife Supreme Combat Knife CT Supreme Combat Knife T Supreme Lowpinger Supreme M249 Award of M4A4 Award of M4A1-S Supreme M4A1 Supreme MAC-10 Bronze MAG-7 Silver Most Kills Supreme MP7 Award of MP9 Bronze Negev Award of Nova Award of P250 Award of P90 Supreme Bomb Planter Supreme Hostage Rescuer Silver Most Valuable Player Supreme Sawed-Off Supreme SCAR-20 Supreme SG 08 Supreme SG 553 Award of Most Suicides Supreme Zeus x27 Supreme Team Kills Supreme Tec9 Supreme UMP-45 Bronze USP-S Supreme USP Award of XM Shotgun
Общие награды
Desert Eagle First Zombie Enjoyer Interesting Bag Most Valuable Player


  Псевдонимы

# Имя Время Последнее использование sort-descending.gif Фраги Смерти Ф:С Хедшоты Х:Ф Самоубийства Точность
1 ☭killer-2113☭ 2дн 09:39:48ч 2023-09-25 14:30:49 2,297 324 7.09 364 0.16 73 0.0%
2 killer-2113 19дн 00:52:31ч 2023-08-31 12:42:54 9,367 3,941 2.38 1,349 0.14 808 0.0%
3 [CCCR] killer-2113 0дн 00:00:52ч 2023-08-20 21:46:38 1 0 1.00 0 0.00 0 0.0%




  Действия игрока *





  Выбор команды *

# Команда Выбрал раз sort-descending.gif % Соотношение
1 Zombies 2,038 54.55% 54.55%
2 Humans 1,667 44.62% 44.62%
3 Spectators 15 0.40% 0.40%




  Статистика использования оружия *

# Оружие Множитель Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 Negev 1.00 2,416 23.02% 23.02% 1,117 75.22% 75.22% 0.46
2 Infection 1.80 1,605 15.29% 15.29% 225 15.15% 15.15% 0.14
3 Butterfly Knife 2.00 1,043 9.94% 9.94% 0 0.00% 0.00% 0.00
4 Karambit 2.00 888 8.46% 8.46% 0 0.00% 0.00% 0.00
5 Tactical Grenade 0.50 715 6.81% 6.81% 0 0.00% 0.00% 0.00
6 Exploding Barrel 1.00 626 5.96% 5.96% 0 0.00% 0.00% 0.00
7 Bowie Knife 2.00 454 4.33% 4.33% 0 0.00% 0.00% 0.00
8 Decoy/Jump Bomb 1.00 352 3.35% 3.35% 0 0.00% 0.00% 0.00
9 Stiletto Knife 2.00 225 2.14% 2.14% 0 0.00% 0.00% 0.00
10 Talon Knife 2.00 189 1.80% 1.80% 0 0.00% 0.00% 0.00
11 Smoke Grenade 1.00 187 1.78% 1.78% 0 0.00% 0.00% 0.00
12 Axe 2.00 176 1.68% 1.68% 0 0.00% 0.00% 0.00
13 Knife CT 2.00 155 1.48% 1.48% 0 0.00% 0.00% 0.00
14 M4A4 1.00 134 1.28% 1.28% 15 1.01% 1.01% 0.11
15 Stomp 1.00 118 1.12% 1.12% 6 0.40% 0.40% 0.05
16 Navaja Knife 2.00 101 0.96% 0.96% 0 0.00% 0.00% 0.00
17 Bare Hands 3.00 90 0.86% 0.86% 0 0.00% 0.00% 0.00
18 Survival Knife 2.00 89 0.85% 0.85% 0 0.00% 0.00% 0.00
19 MP5-SD 1.30 88 0.84% 0.84% 20 1.35% 1.35% 0.23
20 Hammer 2.00 81 0.77% 0.77% 0 0.00% 0.00% 0.00
21 Blinding Spit 1.00 71 0.68% 0.68% 0 0.00% 0.00% 0.00
22 FN P90 1.20 66 0.63% 0.63% 21 1.41% 1.41% 0.32
23 Crazy Crow/Chicken 1.00 65 0.62% 0.62% 0 0.00% 0.00% 0.00
24 Tesla Trap 1.00 63 0.60% 0.60% 0 0.00% 0.00% 0.00
25 Jammer Device 1.00 63 0.60% 0.60% 0 0.00% 0.00% 0.00
26 M9 Bayonet 2.00 63 0.60% 0.60% 0 0.00% 0.00% 0.00
27 Wrench 2.00 58 0.55% 0.55% 0 0.00% 0.00% 0.00
28 Flames 1.80 41 0.39% 0.39% 0 0.00% 0.00% 0.00
29 Knife T 2.00 34 0.32% 0.32% 0 0.00% 0.00% 0.00
30 Laser Mine 3.00 33 0.31% 0.31% 0 0.00% 0.00% 0.00
31 PP-Bizon 1.30 23 0.22% 0.22% 13 0.88% 0.88% 0.57
32 MAG-7 1.30 20 0.19% 0.19% 15 1.01% 1.01% 0.75
33 Kalashnikov AK-47 1.00 20 0.19% 0.19% 10 0.67% 0.67% 0.50
34 Desert Eagle 1.20 17 0.16% 0.16% 7 0.47% 0.47% 0.41
35 MP9 1.40 16 0.15% 0.15% 6 0.40% 0.40% 0.38
36 High Explosive Grenade 1.80 16 0.15% 0.15% 0 0.00% 0.00% 0.00
37 Ballistic Shield 3.00 15 0.14% 0.14% 0 0.00% 0.00% 0.00
38 USP-S 1.40 14 0.13% 0.13% 10 0.67% 0.67% 0.71
39 Automated Sentry 1.00 11 0.10% 0.10% 0 0.00% 0.00% 0.00
40 Breach Charge 1.00 9 0.09% 0.09% 0 0.00% 0.00% 0.00
41 XM1014 1.10 8 0.08% 0.08% 7 0.47% 0.47% 0.88
42 M4A1-S 1.00 8 0.08% 0.08% 2 0.13% 0.13% 0.25
43 Nova 1.30 7 0.07% 0.07% 5 0.34% 0.34% 0.71
44 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 0.80 6 0.06% 0.06% 1 0.07% 0.07% 0.17
45 Falchion Knife 2.00 4 0.04% 0.04% 0 0.00% 0.00% 0.00
46 CZ75-Auto 1.50 4 0.04% 0.04% 2 0.13% 0.13% 0.50
47 P250 1.50 3 0.03% 0.03% 1 0.07% 0.07% 0.33
48 AWP 1.00 3 0.03% 0.03% 2 0.13% 0.13% 0.67
49 M249 PARA Light Machine Gun 1.00 1 0.01% 0.01% 0 0.00% 0.00% 0.00
50 FN Five-Seven 1.50 1 0.01% 0.01% 0 0.00% 0.00% 0.00




  Статистика по картам *

# Карта Фраги % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С sort-descending.gif Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 zm_dacha_day_v1 405 3.86% 3.86% 41 1.48% 1.48% 9.88 49 3.30% 3.30% 0.12
2 zm_mozilor_dust2-darkness_beta2 59 0.56% 0.56% 6 0.22% 0.22% 9.83 23 1.55% 1.55% 0.39
3 zm_krusty_krab_a3_csgo 212 2.02% 2.02% 23 0.83% 0.83% 9.22 38 2.56% 2.56% 0.18
4 zm_outside_v1 27 0.26% 0.26% 3 0.11% 0.11% 9.00 5 0.34% 0.34% 0.19
5 ze_boatescape_extendido_p4 9 0.09% 0.09% 1 0.04% 0.04% 9.00 0 0.00% 0.00% 0.00
6 zm_dust2_2x2_aze 925 8.81% 8.81% 105 3.79% 3.79% 8.81 165 11.11% 11.11% 0.18
7 zm_202_v16_fix 35 0.33% 0.33% 4 0.14% 0.14% 8.75 8 0.54% 0.54% 0.23
8 zm_arena_v2_zds_v2 34 0.32% 0.32% 4 0.14% 0.14% 8.50 3 0.20% 0.20% 0.09
9 zm_lolmeme_d 25 0.24% 0.24% 3 0.11% 0.11% 8.33 1 0.07% 0.07% 0.04
10 zm_titan_dust_m11_v1 8 0.08% 0.08% 0 0.00% 0.00% 8.00 0 0.00% 0.00% 0.00
11 ze_golubenkaya_meow_v1_2 31 0.30% 0.30% 4 0.14% 0.14% 7.75 3 0.20% 0.20% 0.10
12 zm_firewall_aztec_a1_cr 38 0.36% 0.36% 5 0.18% 0.18% 7.60 8 0.54% 0.54% 0.21
13 zm_2day_aze 196 1.87% 1.87% 27 0.97% 0.97% 7.26 19 1.28% 1.28% 0.10
14 zm_experiment_0351 192 1.83% 1.83% 27 0.97% 0.97% 7.11 69 4.65% 4.65% 0.36
15 zm_fasttunnel 53 0.51% 0.51% 8 0.29% 0.29% 6.63 9 0.61% 0.61% 0.17
16 zm_bagno_v3 46 0.44% 0.44% 7 0.25% 0.25% 6.57 9 0.61% 0.61% 0.20
17 zm_inside 13 0.12% 0.12% 2 0.07% 0.07% 6.50 2 0.13% 0.13% 0.15
18 zm_toxic_house3_bzr 336 3.20% 3.20% 52 1.88% 1.88% 6.46 43 2.90% 2.90% 0.13
19 zm_white_meow_v2 89 0.85% 0.85% 14 0.50% 0.50% 6.36 34 2.29% 2.29% 0.38
20 ze_aooka_v2_8_a 56 0.53% 0.53% 9 0.32% 0.32% 6.22 3 0.20% 0.20% 0.05
21 zm_muhosransk_v1 12 0.11% 0.11% 2 0.07% 0.07% 6.00 1 0.07% 0.07% 0.08
22 zm_playtime_v2 52 0.50% 0.50% 0 0.00% 0.00% 52.00 1 0.07% 0.07% 0.02
23 ze_hidden_temple_v2_5 94 0.90% 0.90% 16 0.58% 0.58% 5.88 5 0.34% 0.34% 0.05
24 ze_oneiros_p 133 1.27% 1.27% 23 0.83% 0.83% 5.78 13 0.88% 0.88% 0.10
25 zm_agency 196 1.87% 1.87% 34 1.23% 1.23% 5.76 44 2.96% 2.96% 0.22
26 zm_bestZM_fixx 17 0.16% 0.16% 3 0.11% 0.11% 5.67 0 0.00% 0.00% 0.00
27 zm_lila_panic_ak1_v5 244 2.32% 2.32% 44 1.59% 1.59% 5.55 32 2.15% 2.15% 0.13
28 zm_bunker_a1 138 1.31% 1.31% 25 0.90% 0.90% 5.52 40 2.69% 2.69% 0.29
29 zm_bumfight_v2_csgo 38 0.36% 0.36% 7 0.25% 0.25% 5.43 13 0.88% 0.88% 0.34
30 zm_tmo_arena_zn7 43 0.41% 0.41% 8 0.29% 0.29% 5.38 1 0.07% 0.07% 0.02
31 ze_surf_vortex_v2_6 208 1.98% 1.98% 39 1.41% 1.41% 5.33 16 1.08% 1.08% 0.08
32 zm_beach_city 32 0.30% 0.30% 6 0.22% 0.22% 5.33 3 0.20% 0.20% 0.09
33 zm_last_road_v2 58 0.55% 0.55% 11 0.40% 0.40% 5.27 12 0.81% 0.81% 0.21
34 zm_ice_attack_pcsh_01a 47 0.45% 0.45% 9 0.32% 0.32% 5.22 4 0.27% 0.27% 0.09
35 zm_zombattack_sf 41 0.39% 0.39% 8 0.29% 0.29% 5.13 10 0.67% 0.67% 0.24
36 ze_laserend_v3 5 0.05% 0.05% 1 0.04% 0.04% 5.00 0 0.00% 0.00% 0.00
37 zm_an_canals_classic_v1_s 118 1.12% 1.12% 24 0.87% 0.87% 4.92 7 0.47% 0.47% 0.06
38 zm_unpanic_pf_v1_jc1 24 0.23% 0.23% 5 0.18% 0.18% 4.80 3 0.20% 0.20% 0.13
39 zm_byngalo_v1_csgo 76 0.72% 0.72% 16 0.58% 0.58% 4.75 16 1.08% 1.08% 0.21
40 zm_hello_fix_v2 42 0.40% 0.40% 9 0.32% 0.32% 4.67 5 0.34% 0.34% 0.12
41 zm_italy_elegant 14 0.13% 0.13% 3 0.11% 0.11% 4.67 1 0.07% 0.07% 0.07
42 ze_drakelord_castle_b3 37 0.35% 0.35% 8 0.29% 0.29% 4.63 2 0.13% 0.13% 0.05
43 ze_deepice_p3 23 0.22% 0.22% 5 0.18% 0.18% 4.60 1 0.07% 0.07% 0.04
44 ze_biohazard2_sewer_004_p8 27 0.26% 0.26% 6 0.22% 0.22% 4.50 0 0.00% 0.00% 0.00
45 ze_ocean_base_escape_p 9 0.09% 0.09% 2 0.07% 0.07% 4.50 0 0.00% 0.00% 0.00
46 ze_obj_infiltration_b3 9 0.09% 0.09% 2 0.07% 0.07% 4.50 1 0.07% 0.07% 0.11
47 ze_onahole_v3_3_3 80 0.76% 0.76% 18 0.65% 0.65% 4.44 6 0.40% 0.40% 0.08
48 ze_crazy_escape_v6_1 44 0.42% 0.42% 10 0.36% 0.36% 4.40 1 0.07% 0.07% 0.02
49 zm_battleforce_remake_v3_4a 35 0.33% 0.33% 8 0.29% 0.29% 4.38 4 0.27% 0.27% 0.11
50 zm_xblah_wintertown 94 0.90% 0.90% 22 0.79% 0.79% 4.27 23 1.55% 1.55% 0.24
51 zm_game_hard_remake 55 0.52% 0.52% 13 0.47% 0.47% 4.23 6 0.40% 0.40% 0.11
52 zm_roadside_hotel_v1_3 21 0.20% 0.20% 5 0.18% 0.18% 4.20 1 0.07% 0.07% 0.05
53 zm_Forgotten_Town_RI 272 2.59% 2.59% 66 2.38% 2.38% 4.12 53 3.57% 3.57% 0.19
54 zm_camper_indian_csgo_refix 24 0.23% 0.23% 6 0.22% 0.22% 4.00 2 0.13% 0.13% 0.08
55 ze_forgotten_facility_p2 20 0.19% 0.19% 5 0.18% 0.18% 4.00 1 0.07% 0.07% 0.05
56 ze_crashbandicoot_p3 8 0.08% 0.08% 2 0.07% 0.07% 4.00 0 0.00% 0.00% 0.00
57 zm_winter_forrest_v2_csgo 32 0.30% 0.30% 0 0.00% 0.00% 32.00 2 0.13% 0.13% 0.06
58 zm_lila_panic_173_csgo 108 1.03% 1.03% 28 1.01% 1.01% 3.86 14 0.94% 0.94% 0.13
59 ze_alien_shooter2_revisited_hc2 27 0.26% 0.26% 7 0.25% 0.25% 3.86 1 0.07% 0.07% 0.04
60 zm_continents 50 0.48% 0.48% 13 0.47% 0.47% 3.85 17 1.14% 1.14% 0.34
61 zm_cs16_x2 19 0.18% 0.18% 5 0.18% 0.18% 3.80 5 0.34% 0.34% 0.26
62 zm_cybertronic 19 0.18% 0.18% 5 0.18% 0.18% 3.80 9 0.61% 0.61% 0.47
63 ze_indiana_jones_v4a_004_p4 110 1.05% 1.05% 29 1.05% 1.05% 3.79 4 0.27% 0.27% 0.04
64 zm_gorodok_v2 15 0.14% 0.14% 4 0.14% 0.14% 3.75 0 0.00% 0.00% 0.00
65 zm_cpl_egyptian 67 0.64% 0.64% 18 0.65% 0.65% 3.72 5 0.34% 0.34% 0.07
66 zm_avgan_complete 629 5.99% 5.99% 170 6.13% 6.13% 3.70 118 7.95% 7.95% 0.19
67 zm_italy_night 11 0.10% 0.10% 3 0.11% 0.11% 3.67 1 0.07% 0.07% 0.09
68 zm_neko_athletic_park_v2_p 11 0.10% 0.10% 3 0.11% 0.11% 3.67 0 0.00% 0.00% 0.00
69 zm_desert_fortress_b8_ver2 18 0.17% 0.17% 5 0.18% 0.18% 3.60 3 0.20% 0.20% 0.17
70 zm_izvrashenec 92 0.88% 0.88% 26 0.94% 0.94% 3.54 24 1.62% 1.62% 0.26
71 ze_minecraft_adventure_v1_3d 21 0.20% 0.20% 6 0.22% 0.22% 3.50 2 0.13% 0.13% 0.10
72 ze_santassination_v3 14 0.13% 0.13% 4 0.14% 0.14% 3.50 0 0.00% 0.00% 0.00
73 zm_16chambres 73 0.70% 0.70% 21 0.76% 0.76% 3.48 13 0.88% 0.88% 0.18
74 ze_breezy_v6 61 0.58% 0.58% 18 0.65% 0.65% 3.39 4 0.27% 0.27% 0.07
75 ze_sky_fantasy_v2_1 317 3.02% 3.02% 94 3.39% 3.39% 3.37 11 0.74% 0.74% 0.03
76 ze_alien_mountain_escape_ffvii_v5 57 0.54% 0.54% 17 0.61% 0.61% 3.35 24 1.62% 1.62% 0.42
77 zm_underground_facility_v1_3_2 30 0.29% 0.29% 9 0.32% 0.32% 3.33 6 0.40% 0.40% 0.20
78 zm_aztecX_bot 13 0.12% 0.12% 4 0.14% 0.14% 3.25 2 0.13% 0.13% 0.15
79 zm_carpediem 97 0.92% 0.92% 30 1.08% 1.08% 3.23 16 1.08% 1.08% 0.16
80 zm_outbrake 32 0.30% 0.30% 10 0.36% 0.36% 3.20 3 0.20% 0.20% 0.09
81 zm_restart 22 0.21% 0.21% 7 0.25% 0.25% 3.14 2 0.13% 0.13% 0.09
82 zm_lila_panic_r_v3 78 0.74% 0.74% 25 0.90% 0.90% 3.12 17 1.14% 1.14% 0.22
83 zm_in_distance 28 0.27% 0.27% 9 0.32% 0.32% 3.11 2 0.13% 0.13% 0.07
84 ze_deadcore_v1_3 15 0.14% 0.14% 5 0.18% 0.18% 3.00 0 0.00% 0.00% 0.00
85 ze_silent_hill_blackblood_v15 12 0.11% 0.11% 4 0.14% 0.14% 3.00 0 0.00% 0.00% 0.00
86 ze_predator_ultimate_p7 3 0.03% 0.03% 1 0.04% 0.04% 3.00 0 0.00% 0.00% 0.00
87 zm_ggodds_killer 3 0.03% 0.03% 0 0.00% 0.00% 3.00 1 0.07% 0.07% 0.33
88 ze_ut2004_convoy_r5 29 0.28% 0.28% 1 0.04% 0.04% 29.00 0 0.00% 0.00% 0.00
89 zm_dust_elegant_2 55 0.52% 0.52% 2 0.07% 0.07% 27.50 4 0.27% 0.27% 0.07
90 zm_deathcoffin 26 0.25% 0.25% 1 0.04% 0.04% 26.00 6 0.40% 0.40% 0.23
91 zm_bank_office_v2_pm2 22 0.21% 0.21% 1 0.04% 0.04% 22.00 4 0.27% 0.27% 0.18
92 ze_hage_extinction_v1_4 46 0.44% 0.44% 16 0.58% 0.58% 2.88 4 0.27% 0.27% 0.09
93 zm_nomercy_airport_sv 34 0.32% 0.32% 12 0.43% 0.43% 2.83 2 0.13% 0.13% 0.06
94 zm_8let_dombleniya 96 0.91% 0.91% 34 1.23% 1.23% 2.82 21 1.41% 1.41% 0.22
95 zm_boxcolors 14 0.13% 0.13% 5 0.18% 0.18% 2.80 4 0.27% 0.27% 0.29
96 ze_motanuminc_p2 8 0.08% 0.08% 3 0.11% 0.11% 2.67 0 0.00% 0.00% 0.00
97 ze_lotr_mines_of_moria_p2 93 0.89% 0.89% 35 1.26% 1.26% 2.66 1 0.07% 0.07% 0.01
98 ze_pirates_port_royal_v5_6 106 1.01% 1.01% 40 1.44% 1.44% 2.65 4 0.27% 0.27% 0.04
99 zm_dust2_extrime_v3_1_fixed 63 0.60% 0.60% 24 0.87% 0.87% 2.63 3 0.20% 0.20% 0.05
100 ze_cursed_bear_tales_v1_2 133 1.27% 1.27% 51 1.84% 1.84% 2.61 9 0.61% 0.61% 0.07
101 ze_ATIX_apocalypse_p3 39 0.37% 0.37% 15 0.54% 0.54% 2.60 3 0.20% 0.20% 0.08
102 ze_random_p2 390 3.72% 3.72% 151 5.45% 5.45% 2.58 20 1.35% 1.35% 0.05
103 zm_grey_and_orange_v1 23 0.22% 0.22% 9 0.32% 0.32% 2.56 4 0.27% 0.27% 0.17
104 zm_lila_panic_redemption3_fix_csgo 10 0.10% 0.10% 4 0.14% 0.14% 2.50 2 0.13% 0.13% 0.20
105 ze_panic_escape_v3_2_e5 5 0.05% 0.05% 2 0.07% 0.07% 2.50 0 0.00% 0.00% 0.00
106 ze_flying_world_p 17 0.16% 0.16% 7 0.25% 0.25% 2.43 2 0.13% 0.13% 0.12
107 zm_arabics_go 17 0.16% 0.16% 7 0.25% 0.25% 2.43 10 0.67% 0.67% 0.59
108 zm_go!_go!_zombie_v2 12 0.11% 0.11% 5 0.18% 0.18% 2.40 2 0.13% 0.13% 0.17
109 ze_stalker_ultimate_v4_9 88 0.84% 0.84% 37 1.33% 1.33% 2.38 1 0.07% 0.07% 0.01
110 ze_element_fire_final_hc1 26 0.25% 0.25% 11 0.40% 0.40% 2.36 0 0.00% 0.00% 0.00
111 zm_little_city_v5_ig 60 0.57% 0.57% 26 0.94% 0.94% 2.31 11 0.74% 0.74% 0.18
112 ze_blocky_mess_b2 27 0.26% 0.26% 12 0.43% 0.43% 2.25 0 0.00% 0.00% 0.00
113 ze_surf_sahok_p3 29 0.28% 0.28% 13 0.47% 0.47% 2.23 0 0.00% 0.00% 0.00
114 zm_left4dead_no_mercy_v4b 50 0.48% 0.48% 25 0.90% 0.90% 2.00 14 0.94% 0.94% 0.28
115 ze_scourge_k1 24 0.23% 0.23% 12 0.43% 0.43% 2.00 0 0.00% 0.00% 0.00
116 ze_outlast_v2_cm1_fix1 22 0.21% 0.21% 11 0.40% 0.40% 2.00 5 0.34% 0.34% 0.23
117 ze_best_korea_v1 12 0.11% 0.11% 6 0.22% 0.22% 2.00 0 0.00% 0.00% 0.00
118 ze_serious_sam_tfe_v1_4 6 0.06% 0.06% 3 0.11% 0.11% 2.00 0 0.00% 0.00% 0.00
119 zm_z_sarcofag_go 2 0.02% 0.02% 1 0.04% 0.04% 2.00 0 0.00% 0.00% 0.00
120 ze_raccoon_facility_v6b_p 2 0.02% 0.02% 1 0.04% 0.04% 2.00 0 0.00% 0.00% 0.00
121 zm_hellarch_zds 2 0.02% 0.02% 1 0.04% 0.04% 2.00 0 0.00% 0.00% 0.00
122 (Unaccounted) 2 0.02% 0.02% 1 0.04% 0.04% 2.00 0 0.00% 0.00% 0.00
123 zm_object_12_v2 2 0.02% 0.02% 0 0.00% 0.00% 2.00 0 0.00% 0.00% 0.00
124 ze_re_creation_v2_25 2 0.02% 0.02% 0 0.00% 0.00% 2.00 0 0.00% 0.00% 0.00
125 zm_an_droptop_redux_sac2 19 0.18% 0.18% 1 0.04% 0.04% 19.00 4 0.27% 0.27% 0.21
126 zm_downtown_fixed_csgo_v3_v5_proc 18 0.17% 0.17% 1 0.04% 0.04% 18.00 2 0.13% 0.13% 0.11
127 zm_cross_source 82 0.78% 0.78% 5 0.18% 0.18% 16.40 17 1.14% 1.14% 0.21
128 zm_aztec_infinity_n 49 0.47% 0.47% 3 0.11% 0.11% 16.33 8 0.54% 0.54% 0.16
129 zm_lila_panic_591 64 0.61% 0.61% 4 0.14% 0.14% 16.00 15 1.01% 1.01% 0.23
130 zm_rage_v3_csgo 32 0.30% 0.30% 2 0.07% 0.07% 16.00 6 0.40% 0.40% 0.19
131 zm_lila_panic_beach_zn7 30 0.29% 0.29% 2 0.07% 0.07% 15.00 8 0.54% 0.54% 0.27
132 zm_siberia_v2_csgo 28 0.27% 0.27% 2 0.07% 0.07% 14.00 3 0.20% 0.20% 0.11
133 zm_walking_dead_prison_v3 73 0.70% 0.70% 6 0.22% 0.22% 12.17 30 2.02% 2.02% 0.41
134 zm_trakinax_tubo 24 0.23% 0.23% 2 0.07% 0.07% 12.00 8 0.54% 0.54% 0.33
135 zm_pripyat_azure 12 0.11% 0.11% 1 0.04% 0.04% 12.00 2 0.13% 0.13% 0.17
136 ze_castlevania_p1_7 35 0.33% 0.33% 3 0.11% 0.11% 11.67 0 0.00% 0.00% 0.00
137 ze_artika_base_v1_2 57 0.54% 0.54% 5 0.18% 0.18% 11.40 1 0.07% 0.07% 0.02
138 zm_besieging_v2_csgo 11 0.10% 0.10% 0 0.00% 0.00% 11.00 0 0.00% 0.00% 0.00
139 zm_old_abandoned_v3_csgo 60 0.57% 0.57% 6 0.22% 0.22% 10.00 27 1.82% 1.82% 0.45
140 ze_shroomforest_p6 107 1.02% 1.02% 54 1.95% 1.95% 1.98 1 0.07% 0.07% 0.01
141 zm_greenblack 68 0.65% 0.65% 35 1.26% 1.26% 1.94 13 0.88% 0.88% 0.19
142 zm_fun_park_remix 21 0.20% 0.20% 11 0.40% 0.40% 1.91 1 0.07% 0.07% 0.05
143 ze_biohazard2_rpd_004_p3 19 0.18% 0.18% 10 0.36% 0.36% 1.90 0 0.00% 0.00% 0.00
144 ze_surf_happy_b7 15 0.14% 0.14% 8 0.29% 0.29% 1.88 1 0.07% 0.07% 0.07
145 ze_biohazard_manor_004_p4 13 0.12% 0.12% 7 0.25% 0.25% 1.86 0 0.00% 0.00% 0.00
146 ze_2049_v1_1 225 2.14% 2.14% 123 4.44% 4.44% 1.83 1 0.07% 0.07% 0.00
147 ze_grand_boatescape_p2 22 0.21% 0.21% 12 0.43% 0.43% 1.83 4 0.27% 0.27% 0.18
148 ze_surf_danger_p2 22 0.21% 0.21% 12 0.43% 0.43% 1.83 3 0.20% 0.20% 0.14
149 ze_halloween_house_b4 26 0.25% 0.25% 15 0.54% 0.54% 1.73 1 0.07% 0.07% 0.04
150 zm_br_swimsuits_r2 17 0.16% 0.16% 10 0.36% 0.36% 1.70 7 0.47% 0.47% 0.41
151 zm_onadega_v1_jc1 10 0.10% 0.10% 6 0.22% 0.22% 1.67 3 0.20% 0.20% 0.30
152 zm_pez_office_v1 5 0.05% 0.05% 3 0.11% 0.11% 1.67 2 0.13% 0.13% 0.40
153 zm_blockcity_v2 8 0.08% 0.08% 5 0.18% 0.18% 1.60 1 0.07% 0.07% 0.13
154 zm_mirage_13_bzr 8 0.08% 0.08% 5 0.18% 0.18% 1.60 4 0.27% 0.27% 0.50
155 ze_surf_facility_v3_pre2 27 0.26% 0.26% 17 0.61% 0.61% 1.59 1 0.07% 0.07% 0.04
156 ze_facility_escape_7b 45 0.43% 0.43% 29 1.05% 1.05% 1.55 0 0.00% 0.00% 0.00
157 zm_cube_v7 17 0.16% 0.16% 11 0.40% 0.40% 1.55 4 0.27% 0.27% 0.24
158 ze_mist_q3 35 0.33% 0.33% 23 0.83% 0.83% 1.52 4 0.27% 0.27% 0.11
159 ze_colorlicouspilar_p4 9 0.09% 0.09% 6 0.22% 0.22% 1.50 0 0.00% 0.00% 0.00
160 zm_roy_the_ship_zds1 6 0.06% 0.06% 4 0.14% 0.14% 1.50 1 0.07% 0.07% 0.17
161 ze_interception_p2 6 0.06% 0.06% 4 0.14% 0.14% 1.50 0 0.00% 0.00% 0.00
162 zm_fun_world_4_16toGO 3 0.03% 0.03% 2 0.07% 0.07% 1.50 0 0.00% 0.00% 0.00
163 zm_andromed_v1_5b 3 0.03% 0.03% 2 0.07% 0.07% 1.50 0 0.00% 0.00% 0.00
164 ze_dreamin_v3_1 22 0.21% 0.21% 15 0.54% 0.54% 1.47 1 0.07% 0.07% 0.05
165 ze_barrage_p2 72 0.69% 0.69% 50 1.80% 1.80% 1.44 9 0.61% 0.61% 0.13
166 zm_base_day 13 0.12% 0.12% 9 0.32% 0.32% 1.44 2 0.13% 0.13% 0.15
167 ze_elevator_escape_p3 24 0.23% 0.23% 17 0.61% 0.61% 1.41 4 0.27% 0.27% 0.17
