HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • CSGOP
  • CSGO
  • Содержимое
  • Поиск
  • Помощь

  Информация об игроке

Профиль игрока

Steam Community Avatar
Russian Federation Native
Откуда: Moscow, Russian Federation
Steam: STEAM_0:0:87241524
Статус: Не в сети
Нажмите, чтобы добавить в друзья
Состояние: Не заблокирован
Участник клана: (Нет)
Настоящее имя: (Не указано)
Адрес почты: (Не указан)
Домашняя страница: (Не указана)
Последняя игра:* 04 Июня, 2023 @ 19:04:52
Общее время игры: 41дн 13:28:18ч
Средний пинг:* 48 мс (Latency: 24 ms)
Любимый сервер:* [BIZARRE-CS.RU] ZOMBIE SWARM | !shop
Любимая карта:* zm_izvrashenec
Любимое оружие:* Kalashnikov AK-47

Общая статистика

Активность: 100% 100%
Опыт: 13,025
Место: 4
Фрагов в минуту: 0.40
Фрагов к смертям: 2.8976 (4.26*)
Хедшотов к фрагам: 0.1094 (0.0912*)
Выстрелов к фрагам: -
Точность стрельбы: 0.0% (0%*)
Хедшоты: 2,639 (801*)
Фраги: 24,120 (8,782*)
Смерти: 8,324 (2,063*)
Серия убийств: 69
Серия смертей: 11
Самоубийства: 507
Убийства напарников: 35 (27*)

  История История Native
  События | Сессии | Награды (780) | Чат
  Поиск Найти других игроков с таким ником


  Прочая информация

Показатели игрока
График показателей игрока
Изображение для форума


Цвет:
forum sig image

BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка


  Звания

Текущее звание: Vice Commander of the Army
Vice Commander of the Army
64.8% Фрагов требуется: 880 (65%)
История званий
Recruit Private Private First Class Lance Corporal Corporal Sergeant Staff Sergeant Gunnery Sergeant Master Sergeant First Sergeant Master Chief Sergeant Major Ensign Third Lieutenant Second Lieutenant First Lieutenant Captain Group Captain Senior Captain Lieutenant Major Major Group Major Lieutenant Commander Commander Group Commander Lieutenant Colonel Colonel Brigadier Brigadier General Major General Lieutenant General General Commander General Field Vice Marshal Field Marshal


  Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)

Ордена
Supreme AK47 Gold AWP Sniper Silver PP Bizon Platinum Desert Eagle Supreme Bomb Defuser Bronze Dual Beretta Elites Silver Five-Seven Bronze G3 SG1 Bronze Galilar Award of Glock Silver Headshots Platinum HE Grenades Supreme P2000 Platinum Inferno Supreme Hostage Killer Supreme Combat Knife Supreme Combat Knife CT Supreme Combat Knife T Silver Lowpinger Silver M249 Silver M4A4 Supreme M4A1-S Award of M4A1 Bronze MAC-10 Award of MAG-7 Platinum Most Kills Award of MP7 Bronze MP9 Award of Negev Supreme Nova Award of P250 Supreme P90 Supreme Bomb Planter Supreme Hostage Rescuer Most Valuable Player Bronze Sawed-Off Silver SCAR-20 Supreme SG 08 Supreme SG 553 Award of Most Suicides Bronze Zeus x27 Award of Team Kills Platinum Tec9 Award of UMP-45 Supreme USP-S Supreme USP Bronze XM Shotgun
Общие награды
AK47 Antidote Distributor M4A1-S MAC-10 Team Killer


  Псевдонимы

# Имя Время Последнее использование sort-descending.gif Фраги Смерти Ф:С Хедшоты Х:Ф Самоубийства Точность
1 Native 41дн 13:00:29ч 2023-06-04 19:30:32 24,118 8,318 2.90 2,639 0.11 507 0.0%
2 Пенис Душилин 0дн 00:14:45ч 2022-06-18 17:47:54 0 1 0.00 0 - 0 0.0%
3 Nativus 0дн 00:13:04ч 2021-06-28 21:43:26 2 5 0.40 0 0.00 0 0.0%




  Действия игрока *





  Выбор команды *

# Команда Выбрал раз sort-descending.gif % Соотношение
1 Zombies 1,345 57.23% 57.23%
2 Humans 995 42.34% 42.34%
3 Spectators 3 0.13% 0.13%




  Статистика использования оружия *

# Оружие Множитель Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 Infection 1.80 1,254 14.28% 14.28% 163 20.35% 20.35% 0.13
2 Tactical Grenade 0.50 1,044 11.89% 11.89% 0 0.00% 0.00% 0.00
3 Crazy Crow/Chicken 1.00 1,016 11.57% 11.57% 0 0.00% 0.00% 0.00
4 Kalashnikov AK-47 1.00 636 7.24% 7.24% 296 36.95% 36.95% 0.47
5 Classic Knife 2.00 557 6.34% 6.34% 0 0.00% 0.00% 0.00
6 Skeleton Knife 2.00 555 6.32% 6.32% 0 0.00% 0.00% 0.00
7 M4A1-S 1.00 381 4.34% 4.34% 140 17.48% 17.48% 0.37
8 Gut Knife 2.00 290 3.30% 3.30% 0 0.00% 0.00% 0.00
9 Decoy/Jump Bomb 1.00 288 3.28% 3.28% 0 0.00% 0.00% 0.00
10 Butterfly Knife 2.00 279 3.18% 3.18% 0 0.00% 0.00% 0.00
11 Automated Sentry 1.00 232 2.64% 2.64% 0 0.00% 0.00% 0.00
12 M4A4 1.00 220 2.51% 2.51% 13 1.62% 1.62% 0.06
13 Exploding Barrel 1.00 210 2.39% 2.39% 0 0.00% 0.00% 0.00
14 Shadow Daggers 2.00 205 2.33% 2.33% 0 0.00% 0.00% 0.00
15 Laser Mine 3.00 197 2.24% 2.24% 0 0.00% 0.00% 0.00
16 Stomp 1.00 155 1.76% 1.76% 31 3.87% 3.87% 0.20
17 Axe 2.00 155 1.76% 1.76% 0 0.00% 0.00% 0.00
18 Hammer 2.00 151 1.72% 1.72% 0 0.00% 0.00% 0.00
19 Blinding Spit 1.00 133 1.51% 1.51% 0 0.00% 0.00% 0.00
20 Bare Hands 3.00 104 1.18% 1.18% 0 0.00% 0.00% 0.00
21 Tesla Trap 1.00 92 1.05% 1.05% 0 0.00% 0.00% 0.00
22 Nova 1.30 72 0.82% 0.82% 49 6.12% 6.12% 0.68
23 Negev 1.00 64 0.73% 0.73% 26 3.25% 3.25% 0.41
24 FN P90 1.20 60 0.68% 0.68% 22 2.75% 2.75% 0.37
25 Wrench 2.00 53 0.60% 0.60% 0 0.00% 0.00% 0.00
26 Flames 1.80 48 0.55% 0.55% 0 0.00% 0.00% 0.00
27 Breach Charge 1.00 48 0.55% 0.55% 0 0.00% 0.00% 0.00
28 Smoke Grenade 1.00 45 0.51% 0.51% 0 0.00% 0.00% 0.00
29 Falchion Knife 2.00 44 0.50% 0.50% 0 0.00% 0.00% 0.00
30 M249 PARA Light Machine Gun 1.00 41 0.47% 0.47% 24 3.00% 3.00% 0.59
31 SG 556 1.00 35 0.40% 0.40% 9 1.12% 1.12% 0.26
32 MAC-10 1.50 20 0.23% 0.23% 8 1.00% 1.00% 0.40
33 Karambit 2.00 16 0.18% 0.18% 0 0.00% 0.00% 0.00
34 High Explosive Grenade 1.80 11 0.13% 0.13% 0 0.00% 0.00% 0.00
35 Glock-18 1.40 10 0.11% 0.11% 6 0.75% 0.75% 0.60
36 Galil AR 1.10 8 0.09% 0.09% 4 0.50% 0.50% 0.50
37 Talon Knife 2.00 7 0.08% 0.08% 0 0.00% 0.00% 0.00
38 PP-Bizon 1.30 7 0.08% 0.08% 0 0.00% 0.00% 0.00
39 Desert Eagle 1.20 6 0.07% 0.07% 4 0.50% 0.50% 0.67
40 XM1014 1.10 4 0.05% 0.05% 2 0.25% 0.25% 0.50
41 Tec-9 1.20 4 0.05% 0.05% 0 0.00% 0.00% 0.00
42 Scar-20 0.80 4 0.05% 0.05% 2 0.25% 0.25% 0.50
43 Knife CT 2.00 4 0.05% 0.05% 0 0.00% 0.00% 0.00
44 AWP 1.00 3 0.03% 0.03% 0 0.00% 0.00% 0.00
45 Steyr Aug 1.00 3 0.03% 0.03% 2 0.25% 0.25% 0.67
46 Ballistic Shield 3.00 2 0.02% 0.02% 0 0.00% 0.00% 0.00




  Статистика по картам *

# Карта Фраги % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С sort-descending.gif Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 zm_carpediem 145 1.65% 1.65% 15 0.73% 0.73% 9.67 16 2.00% 2.00% 0.11
2 ze_silent_hill_blackblood_v15 29 0.33% 0.33% 3 0.15% 0.15% 9.67 3 0.37% 0.37% 0.10
3 ze_laserend_v3 19 0.22% 0.22% 2 0.10% 0.10% 9.50 4 0.50% 0.50% 0.21
4 zm_desprerados_znfun 28 0.32% 0.32% 3 0.15% 0.15% 9.33 2 0.25% 0.25% 0.07
5 zm_dynamic 37 0.42% 0.42% 4 0.19% 0.19% 9.25 3 0.37% 0.37% 0.08
6 zm_white 25 0.28% 0.28% 3 0.15% 0.15% 8.33 3 0.37% 0.37% 0.12
7 zm_lila_panic_591 8 0.09% 0.09% 1 0.05% 0.05% 8.00 0 0.00% 0.00% 0.00
8 zm_dust2_r_v8 72 0.82% 0.82% 1 0.05% 0.05% 72.00 6 0.75% 0.75% 0.08
9 ze_serious_sam_tfe_v1_4 39 0.44% 0.44% 5 0.24% 0.24% 7.80 1 0.12% 0.12% 0.03
10 ze_golubenkaya_meow_v1_2 186 2.12% 2.12% 24 1.16% 1.16% 7.75 19 2.37% 2.37% 0.10
11 zm_fogtown_v7 247 2.81% 2.81% 32 1.55% 1.55% 7.72 19 2.37% 2.37% 0.08
12 zm_firewall_aztec_a1_cr 210 2.39% 2.39% 28 1.36% 1.36% 7.50 11 1.37% 1.37% 0.05
13 ze_pirates_port_royal_v5_6 45 0.51% 0.51% 6 0.29% 0.29% 7.50 2 0.25% 0.25% 0.04
14 zm_foda_csgo 88 1.00% 1.00% 12 0.58% 0.58% 7.33 3 0.37% 0.37% 0.03
15 ze_panic_escape_v3_2_e5 22 0.25% 0.25% 3 0.15% 0.15% 7.33 0 0.00% 0.00% 0.00
16 ze_dangerous_waters_v2_final 14 0.16% 0.16% 2 0.10% 0.10% 7.00 1 0.12% 0.12% 0.07
17 ze_deepice_p3 7 0.08% 0.08% 0 0.00% 0.00% 7.00 1 0.12% 0.12% 0.14
18 zm_hello_fix_v2 147 1.67% 1.67% 22 1.07% 1.07% 6.68 16 2.00% 2.00% 0.11
19 zm_bruce_factory_v4_fix 120 1.37% 1.37% 18 0.87% 0.87% 6.67 9 1.12% 1.12% 0.08
20 zm_blockcity_v2 170 1.94% 1.94% 27 1.31% 1.31% 6.30 21 2.62% 2.62% 0.12
21 ze_surf_vortex_v2_6 56 0.64% 0.64% 9 0.44% 0.44% 6.22 6 0.75% 0.75% 0.11
22 ze_frostdrake_tower_v1 54 0.61% 0.61% 9 0.44% 0.44% 6.00 2 0.25% 0.25% 0.04
23 zm_dust2_small_csgo 104 1.18% 1.18% 2 0.10% 0.10% 52.00 6 0.75% 0.75% 0.06
24 zm_bumfight_v2_csgo 121 1.38% 1.38% 21 1.02% 1.02% 5.76 21 2.62% 2.62% 0.17
25 zm_br_swimsuits_r2 74 0.84% 0.84% 13 0.63% 0.63% 5.69 4 0.50% 0.50% 0.05
26 zm_walking_dead_prison_v3 45 0.51% 0.51% 8 0.39% 0.39% 5.63 3 0.37% 0.37% 0.07
27 zm_aftershock_b2 28 0.32% 0.32% 5 0.24% 0.24% 5.60 3 0.37% 0.37% 0.11
28 zm_deathcoffin 39 0.44% 0.44% 7 0.34% 0.34% 5.57 3 0.37% 0.37% 0.08
29 ze_eternal_grove_v3 110 1.25% 1.25% 20 0.97% 0.97% 5.50 5 0.62% 0.62% 0.05
30 zm_toxic_house3_bzr 44 0.50% 0.50% 8 0.39% 0.39% 5.50 1 0.12% 0.12% 0.02
31 zm_arabics_go 22 0.25% 0.25% 4 0.19% 0.19% 5.50 2 0.25% 0.25% 0.09
32 zm_restart 170 1.94% 1.94% 31 1.50% 1.50% 5.48 20 2.50% 2.50% 0.12
33 zm_battleforce_remake_v3_4a 98 1.12% 1.12% 18 0.87% 0.87% 5.44 7 0.87% 0.87% 0.07
34 zm_dust2_extrime_v3_1_fixed 43 0.49% 0.49% 8 0.39% 0.39% 5.38 1 0.12% 0.12% 0.02
35 ze_crazy_escape_v6_1 57 0.65% 0.65% 11 0.53% 0.53% 5.18 3 0.37% 0.37% 0.05
36 ze_boredom_p 36 0.41% 0.41% 7 0.34% 0.34% 5.14 2 0.25% 0.25% 0.06
37 ze_best_korea_v1 164 1.87% 1.87% 32 1.55% 1.55% 5.13 4 0.50% 0.50% 0.02
38 ze_alien_shooter2_revisited_hc2 77 0.88% 0.88% 15 0.73% 0.73% 5.13 4 0.50% 0.50% 0.05
39 zm_nomercy_airport_sv 41 0.47% 0.47% 8 0.39% 0.39% 5.13 1 0.12% 0.12% 0.02
40 zm_army 95 1.08% 1.08% 19 0.92% 0.92% 5.00 3 0.37% 0.37% 0.03
41 zm_muhosransk_v1 65 0.74% 0.74% 13 0.63% 0.63% 5.00 5 0.62% 0.62% 0.08
42 zm_underground_facility_v1_3_2 60 0.68% 0.68% 12 0.58% 0.58% 5.00 4 0.50% 0.50% 0.07
43 ze_surf_facility_v3_pre2 10 0.11% 0.11% 2 0.10% 0.10% 5.00 0 0.00% 0.00% 0.00
44 zm_base_day 5 0.06% 0.06% 0 0.00% 0.00% 5.00 0 0.00% 0.00% 0.00
45 zm_202_v16_fix 29 0.33% 0.33% 6 0.29% 0.29% 4.83 0 0.00% 0.00% 0.00
46 zm_zombattack_sf 53 0.60% 0.60% 11 0.53% 0.53% 4.82 2 0.25% 0.25% 0.04
47 ze_alien_mountain_escape_ffvii_v5 52 0.59% 0.59% 11 0.53% 0.53% 4.73 28 3.50% 3.50% 0.54
48 zm_hellarch_zds 28 0.32% 0.32% 6 0.29% 0.29% 4.67 4 0.50% 0.50% 0.14
49 ze_random_p2 28 0.32% 0.32% 6 0.29% 0.29% 4.67 2 0.25% 0.25% 0.07
50 zm_camper_indian_csgo_refix 36 0.41% 0.41% 8 0.39% 0.39% 4.50 3 0.37% 0.37% 0.08
51 ze_escape_the_eye_p3 36 0.41% 0.41% 8 0.39% 0.39% 4.50 1 0.12% 0.12% 0.03
52 ze_licciana_escape_zrgbr_b3 9 0.10% 0.10% 2 0.10% 0.10% 4.50 0 0.00% 0.00% 0.00
53 ze_outlast_v2_cm1_fix1 191 2.17% 2.17% 43 2.08% 2.08% 4.44 24 3.00% 3.00% 0.13
54 zm_fun_world_4_16toGO 40 0.46% 0.46% 9 0.44% 0.44% 4.44 6 0.75% 0.75% 0.15
55 zm_bunker_a1 344 3.92% 3.92% 82 3.97% 3.97% 4.20 21 2.62% 2.62% 0.06
56 zm_8let_dombleniya 133 1.51% 1.51% 32 1.55% 1.55% 4.16 22 2.75% 2.75% 0.17
57 zm_16chambres 108 1.23% 1.23% 26 1.26% 1.26% 4.15 13 1.62% 1.62% 0.12
58 ze_infiltration_final_r1 12 0.14% 0.14% 3 0.15% 0.15% 4.00 0 0.00% 0.00% 0.00
59 ze_platformer_b6 12 0.14% 0.14% 3 0.15% 0.15% 4.00 1 0.12% 0.12% 0.08
60 ze_infected_tramway_csgo1 8 0.09% 0.09% 2 0.10% 0.10% 4.00 1 0.12% 0.12% 0.13
61 zm_aztec_infinity_n 4 0.05% 0.05% 0 0.00% 0.00% 4.00 0 0.00% 0.00% 0.00
62 zm_mario3_v3_finals 4 0.05% 0.05% 1 0.05% 0.05% 4.00 1 0.12% 0.12% 0.25
63 zm_pripyat_azure 39 0.44% 0.44% 1 0.05% 0.05% 39.00 5 0.62% 0.62% 0.13
64 zm_gbox6 39 0.44% 0.44% 1 0.05% 0.05% 39.00 3 0.37% 0.37% 0.08
65 zm_tx_highschool_retextured003 35 0.40% 0.40% 0 0.00% 0.00% 35.00 3 0.37% 0.37% 0.09
66 zm_homebase_meow_v2 32 0.36% 0.36% 1 0.05% 0.05% 32.00 6 0.75% 0.75% 0.19
67 zm_pez_fraghunter_v1 47 0.54% 0.54% 12 0.58% 0.58% 3.92 5 0.62% 0.62% 0.11
68 ze_hage_extinction_v1_4 223 2.54% 2.54% 57 2.76% 2.76% 3.91 9 1.12% 1.12% 0.04
69 ze_santassination_v3 305 3.47% 3.47% 79 3.83% 3.83% 3.86 28 3.50% 3.50% 0.09
70 zm_izvrashenec 305 3.47% 3.47% 81 3.93% 3.93% 3.77 30 3.75% 3.75% 0.10
71 ze_aooka_v2_8_a 52 0.59% 0.59% 14 0.68% 0.68% 3.71 7 0.87% 0.87% 0.13
72 ze_atix_helicopter_p 26 0.30% 0.30% 7 0.34% 0.34% 3.71 1 0.12% 0.12% 0.04
73 zm_little_city_v5_ig 184 2.10% 2.10% 50 2.42% 2.42% 3.68 25 3.12% 3.12% 0.14
74 zm_dust2_2x2_aze 212 2.41% 2.41% 59 2.86% 2.86% 3.59 22 2.75% 2.75% 0.10
75 zm_xblah_wintertown 154 1.75% 1.75% 43 2.08% 2.08% 3.58 17 2.12% 2.12% 0.11
76 zm_2day_aze 57 0.65% 0.65% 16 0.78% 0.78% 3.56 6 0.75% 0.75% 0.11
77 ze_colorlicouspilar_p4 7 0.08% 0.08% 2 0.10% 0.10% 3.50 0 0.00% 0.00% 0.00
78 zm_dusty_v1 7 0.08% 0.08% 2 0.10% 0.10% 3.50 0 0.00% 0.00% 0.00
79 zm_temple_v2_s 45 0.51% 0.51% 13 0.63% 0.63% 3.46 5 0.62% 0.62% 0.11
80 zm_bank_office_v2_pm2 54 0.61% 0.61% 16 0.78% 0.78% 3.38 5 0.62% 0.62% 0.09
81 ze_minecraft_adventure_v1_3d 128 1.46% 1.46% 38 1.84% 1.84% 3.37 2 0.25% 0.25% 0.02
82 zm_abandoned_place_b1 37 0.42% 0.42% 11 0.53% 0.53% 3.36 7 0.87% 0.87% 0.19
83 ze_30_seconds_go_v2 16 0.18% 0.18% 5 0.24% 0.24% 3.20 0 0.00% 0.00% 0.00
84 zm_krusty_krab_a3_csgo 16 0.18% 0.18% 5 0.24% 0.24% 3.20 1 0.12% 0.12% 0.06
85 ze_diddle_v3 38 0.43% 0.43% 12 0.58% 0.58% 3.17 2 0.25% 0.25% 0.05
86 zm_neko_athletic_park_v2_p 19 0.22% 0.22% 6 0.29% 0.29% 3.17 4 0.50% 0.50% 0.21
87 zm_ice_attack3_csgo 25 0.28% 0.28% 8 0.39% 0.39% 3.13 3 0.37% 0.37% 0.12
88 ze_biohazard2_rpd_004_p3 59 0.67% 0.67% 19 0.92% 0.92% 3.11 1 0.12% 0.12% 0.02
89 zm_experiment_0351 34 0.39% 0.39% 11 0.53% 0.53% 3.09 2 0.25% 0.25% 0.06
90 zm_byngalo_v1_csgo 46 0.52% 0.52% 15 0.73% 0.73% 3.07 1 0.12% 0.12% 0.02
91 zm_deko2_csgo_fix 33 0.38% 0.38% 11 0.53% 0.53% 3.00 2 0.25% 0.25% 0.06
92 zm_chicken_factory_b7_zmbr 15 0.17% 0.17% 5 0.24% 0.24% 3.00 1 0.12% 0.12% 0.07
93 zm_lila_panic_redemption3_fix_csgo 15 0.17% 0.17% 5 0.24% 0.24% 3.00 2 0.25% 0.25% 0.13
94 zm_echo_italy_reloaded_csgo 12 0.14% 0.14% 4 0.19% 0.19% 3.00 3 0.37% 0.37% 0.25
95 zm_cube_v7 3 0.03% 0.03% 0 0.00% 0.00% 3.00 1 0.12% 0.12% 0.33
96 zm_compact_v2 3 0.03% 0.03% 0 0.00% 0.00% 3.00 0 0.00% 0.00% 0.00
97 ze_urban_laby_of_death_p2 3 0.03% 0.03% 1 0.05% 0.05% 3.00 0 0.00% 0.00% 0.00
98 zm_go!_go!_zombie_v2 27 0.31% 0.31% 1 0.05% 0.05% 27.00 1 0.12% 0.12% 0.04
99 zm_colores_csgo 26 0.30% 0.30% 1 0.05% 0.05% 26.00 0 0.00% 0.00% 0.00
100 zm_object_12_v2 26 0.30% 0.30% 0 0.00% 0.00% 26.00 1 0.12% 0.12% 0.04
101 zm_firewall_flats_beta 123 1.40% 1.40% 5 0.24% 0.24% 24.60 9 1.12% 1.12% 0.07
102 zm_grey_and_orange_v1 70 0.80% 0.80% 3 0.15% 0.15% 23.33 7 0.87% 0.87% 0.10
103 zm_cave 20 0.23% 0.23% 1 0.05% 0.05% 20.00 3 0.37% 0.37% 0.15
104 zm_dacha_day_v1 88 1.00% 1.00% 30 1.45% 1.45% 2.93 22 2.75% 2.75% 0.25
105 zm_atkra_v1 52 0.59% 0.59% 18 0.87% 0.87% 2.89 7 0.87% 0.87% 0.13
106 ze_ATIX_apocalypse_p3 23 0.26% 0.26% 8 0.39% 0.39% 2.88 0 0.00% 0.00% 0.00
107 ze_drakelord_castle_b3 14 0.16% 0.16% 5 0.24% 0.24% 2.80 1 0.12% 0.12% 0.07
108 zm_clouds_v2_1_csgo 81 0.92% 0.92% 29 1.41% 1.41% 2.79 16 2.00% 2.00% 0.20
109 zm_lila_panic_173_csgo 44 0.50% 0.50% 16 0.78% 0.78% 2.75 10 1.25% 1.25% 0.23
110 zm_left4dead_no_mercy_v4b 19 0.22% 0.22% 7 0.34% 0.34% 2.71 3 0.37% 0.37% 0.16
111 zm_vanner_b2 19 0.22% 0.22% 7 0.34% 0.34% 2.71 3 0.37% 0.37% 0.16
112 ze_jurassicpark_evolved_v4 20 0.23% 0.23% 8 0.39% 0.39% 2.50 0 0.00% 0.00% 0.00
113 ze_voodoo_islands_v4_1_csgo 5 0.06% 0.06% 2 0.10% 0.10% 2.50 1 0.12% 0.12% 0.20
114 zm_fun_park_remix 66 0.75% 0.75% 27 1.31% 1.31% 2.44 10 1.25% 1.25% 0.15
115 ze_element_fire_final_hc1 28 0.32% 0.32% 12 0.58% 0.58% 2.33 1 0.12% 0.12% 0.04
116 zm_besieging_v2_csgo 14 0.16% 0.16% 6 0.29% 0.29% 2.33 7 0.87% 0.87% 0.50
117 zm_agency 174 1.98% 1.98% 76 3.68% 3.68% 2.29 27 3.37% 3.37% 0.16
118 ze_biohazard2_sewer_004_p8 35 0.40% 0.40% 16 0.78% 0.78% 2.19 2 0.25% 0.25% 0.06
119 ze_inboxed_final 23 0.26% 0.26% 11 0.53% 0.53% 2.09 0 0.00% 0.00% 0.00
120 ze_silent_hill_2_illusion_b5 29 0.33% 0.33% 14 0.68% 0.68% 2.07 3 0.37% 0.37% 0.10
121 ze_artika_base_v1_2 49 0.56% 0.56% 24 1.16% 1.16% 2.04 3 0.37% 0.37% 0.06
122 zm_nomercy_hospital_csgo 59 0.67% 0.67% 29 1.41% 1.41% 2.03 6 0.75% 0.75% 0.10
123 ze_mesablack_c1 22 0.25% 0.25% 11 0.53% 0.53% 2.00 0 0.00% 0.00% 0.00
124 ze_interception_p2 8 0.09% 0.09% 4 0.19% 0.19% 2.00 0 0.00% 0.00% 0.00
125 ze_crazykart_v4 8 0.09% 0.09% 4 0.19% 0.19% 2.00 0 0.00% 0.00% 0.00
126 zm_millenium 2 0.02% 0.02% 1 0.05% 0.05% 2.00 0 0.00% 0.00% 0.00
127 ze_ApertureScience_p2 2 0.02% 0.02% 1 0.05% 0.05% 2.00 0 0.00% 0.00% 0.00
128 zm_bestZM_fixx 2 0.02% 0.02% 0 0.00% 0.00% 2.00 0 0.00% 0.00% 0.00
129 zm_outbrake 58 0.66% 0.66% 3 0.15% 0.15% 19.33 4 0.50% 0.50% 0.07
130 zm_app7e_betterbworld_csgo_v1 37 0.42% 0.42% 2 0.10% 0.10% 18.50 4 0.50% 0.50% 0.11
131 zm_xmen_mansion 18 0.20% 0.20% 1 0.05% 0.05% 18.00 3 0.37% 0.37% 0.17
132 zm_construction_site_v1_boroda 17 0.19% 0.19% 1 0.05% 0.05% 17.00 0 0.00% 0.00% 0.00
133 zm_gorodok_v2 79 0.90% 0.90% 5 0.24% 0.24% 15.80 5 0.62% 0.62% 0.06
134 zm_beach_city 80 0.91% 0.91% 6 0.29% 0.29% 13.33 6 0.75% 0.75% 0.08
135 ze_ut2004_convoy_r5 11 0.13% 0.13% 0 0.00% 0.00% 11.00 3 0.37% 0.37% 0.27
136 zm_inferno_small_fix_csgo_pd 116 1.32% 1.32% 11 0.53% 0.53% 10.55 2 0.25% 0.25% 0.02
137 zm_duke3d_l1_v1_d 40 0.46% 0.46% 4 0.19% 0.19% 10.00 5 0.62% 0.62% 0.13
138 zm_Forgotten_Town_RI 75 0.85% 0.85% 40 1.94% 1.94% 1.88 5 0.62% 0.62% 0.07
139 zm_z_sarcofag_go 11 0.13% 0.13% 6 0.29% 0.29% 1.83 0 0.00% 0.00% 0.00
140 zm_game_hard_remake 31 0.35% 0.35% 17 0.82% 0.82% 1.82 2 0.25% 0.25% 0.06
141 zm_an_jailbreak_mini_csgo_v1 129 1.47% 1.47% 73 3.54% 3.54% 1.77 18 2.25% 2.25% 0.14
142 zm_old_abandoned_v3_csgo 5 0.06% 0.06% 3 0.15% 0.15% 1.67 1 0.12% 0.12% 0.20
143 ze_scourge_k1 16 0.18% 0.18% 10 0.48% 0.48% 1.60 0 0.00% 0.00% 0.00
144 zm_devcity_b1 14 0.16% 0.16% 9 0.44% 0.44% 1.56 3 0.37% 0.37% 0.21
145 ze_halloween_house_b4 24 0.27% 0.27% 16 0.78% 0.78% 1.50 0 0.00% 0.00% 0.00
146 ze_saw_p3 12 0.14% 0.14% 8 0.39% 0.39% 1.50 0 0.00% 0.00% 0.00
147 zm_fear_office_zn7 6 0.07% 0.07% 4 0.19% 0.19% 1.50 0 0.00% 0.00% 0.00
148 ze_fapescape_p5_fix 3 0.03% 0.03% 2 0.10% 0.10% 1.50 0 0.00% 0.00% 0.00
149 zm_roy_the_ship_zds1 3 0.03% 0.03% 2 0.10% 0.10% 1.50 1 0.12% 0.12% 0.33
150 zm_pez_office_v1 15 0.17% 0.17% 12 0.58% 0.58% 1.25 0 0.00% 0.00% 0.00
151 ze_sewer_escape_csgo_fix 11 0.13% 0.13% 9 0.44% 0.44% 1.22 3 0.37% 0.37% 0.27
152 ze_flying_world_p 12 0.14% 0.14% 12 0.58% 0.58% 1.00 1 0.12% 0.12% 0.08
153 ze_biohazard_manor_004_p4 6 0.07% 0.07% 6 0.29% 0.29% 1.00 1 0.12% 0.12% 0.17
154 zm_lila_panic_r_v3 4 0.05% 0.05% 4 0.19% 0.19% 1.00 0 0.00% 0.00% 0.00
155 ze_surf_danger_p2 1 0.01% 0.01% 1 0.05% 0.05% 1.00 0 0.00% 0.00% 0.00
156 ze_boatescape_extendido_p4 1 0.01% 0.01% 0 0.00% 0.00% 1.00 0 0.00% 0.00% 0.00
157 ze_greencity_fix_sp 1 0.01% 0.01% 0 0.00% 0.00% 1.00 0 0.00% 0.00% 0.00
158 zm_pripyat_d_go 1 0.01% 0.01% 1 0.05% 0.05% 1.00 0 0.00% 0.00% 0.00
159 ze_thousand_steps_b7 8 0.09% 0.09% 9 0.44% 0.44% 0.89 0 0.00% 0.00% 0.00
160 ze_crashbandicoot_p3 16 0.18% 0.18% 20 0.97% 0.97% 0.80 1 0.12% 0.12% 0.06
161 ze_re_creation_v2_25 7 0.08% 0.08% 9 0.44% 0.44% 0.78 0 0.00% 0.00% 0.00
162 zm_winter_forrest_v2_csgo 3 0.03% 0.03% 4 0.19% 0.19% 0.75 2 0.25% 0.25% 0.67
163 zm_an_canals_classic_v1_s 4 0.05% 0.05% 6 0.29% 0.29% 0.67 0 0.00% 0.00% 0.00
164 ze_deadcore_v1_3 1 0.01% 0.01% 8 0.39% 0.39% 0.13 0 0.00% 0.00% 0.00




  Активность на серверах *

# Сервер Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Смерти Ф:С Хедшоты Процент хедшотов % Х:Ф
1 [BIZARRE-CS.RU] ZOMBIE SWARM | !shop 8,782 100.00% 100.00% 2,063 4.2569 801 100.00% 100.00% 0.0912




  Статистика игрока по убийствам *

