HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • CSGOP
  • CSGO
  • Содержимое
  • Поиск
  • Помощь

  Разделы

  Рейтинг по странам

# Страна Средний опыт sort-descending.gif Игроки Активность Время игры Фраги Смерти Ф:С
1  Ирак 1,227 7 Points 12 49.50% 4дн 03:45:37ч 1,308 920 1.42
2  Иран 1,182 -2 Points 90 51.08% 15дн 03:14:59ч 8,421 2,033 4.14
3  Алжир 1,160 -1 Points 44 55.95% 21дн 14:21:33ч 9,136 5,536 1.65
4  Ирландия 1,151 15 Points 46 39.82% 1дн 21:37:41ч 1,304 305 4.28
5  Латвия 1,136 31 Points 55 57.80% 3дн 20:14:43ч 1,667 946 1.76
6  Чешская Республика 1,114 1 Points 188 46.40% 10дн 19:52:41ч 9,139 1,644 5.56
7  Венгрия 1,095 -1 Points 67 52.50% 8дн 01:45:52ч 2,777 2,148 1.29
8  Южная Корея 1,092 -2 Points 28 43.92% 3дн 01:07:06ч 1,199 594 2.02
9  Лаос 1,086 10 Points 8 27.00% 0дн 15:31:49ч 178 129 1.38
10  Испания 1,080 -1 Points 45 51.88% 6дн 15:48:15ч 1,882 1,587 1.19
11  Швеция 1,075 -1 Points 183 52.76% 27дн 13:52:00ч 12,281 6,184 1.99
12  Финляндия 1,071 9 Points 97 52.21% 4дн 00:53:06ч 2,196 986 2.23
13  Грузия 1,060 1 Points 34 50.26% 1дн 20:27:08ч 619 422 1.47
14  Норвегия 1,047 1 Points 121 48.29% 7дн 06:31:54ч 2,238 1,853 1.21
15  Словакия 1,041 7 Points 61 48.16% 5дн 04:18:20ч 1,335 1,271 1.05
16  Россия 1,039 0 Points 10,321 51.18% 1064дн 13:03:39ч 339,400 278,268 1.22
17  Перу 1,039 5 Points 11 54.45% 0дн 18:53:51ч 177 205 0.86
18  Монголия 1,036 1 Points 62 45.80% 6дн 09:36:32ч 1,815 1,642 1.11
19  Беларусь 1,035 2 Points 282 55.48% 23дн 07:16:23ч 6,939 6,353 1.09
20  Португалия 1,034 -3 Points 52 48.55% 5дн 23:19:40ч 2,335 1,833 1.27
21  Вьетнам 1,032 -1 Points 732 43.43% 36дн 20:16:33ч 15,351 5,751 2.67
22  Украина 1,032 1 Points 510 49.23% 34дн 16:47:44ч 11,104 9,057 1.23
23  Армения 1,021 3 Points 13 43.07% 0дн 08:08:08ч 110 98 1.12
24  Казахстан 1,021 0 Points 983 47.38% 56дн 10:21:07ч 13,391 17,736 0.76
25  Бельгия 1,018 0 Points 118 50.12% 4дн 07:28:44ч 937 1,161 0.81
26  Франция 1,016 0 Points 368 42.55% 11дн 18:12:52ч 2,828 2,831 1.00
27  Япония 1,016 -2 Points 78 37.67% 3дн 00:04:58ч 702 785 0.89
28  Германия 1,015 -1 Points 492 48.44% 17дн 03:57:37ч 3,985 4,961 0.80
29  Эстония 1,014 -1 Points 76 51.73% 2дн 10:25:46ч 515 645 0.80
30  Узбекистан 1,014 -1 Points 298 49.50% 17дн 19:30:14ч 3,714 5,338 0.70
31  Италия 1,013 -2 Points 40 45.05% 1дн 07:18:46ч 265 363 0.73
32  Саудовская Аравия 1,013 6 Points 15 44.26% 0дн 23:50:13ч 144 300 0.48
33  Литва 1,012 -1 Points 126 53.27% 3дн 15:14:40ч 828 1,034 0.80
34  Болгария 1,010 -1 Points 94 42.91% 3дн 16:02:21ч 678 1,015 0.67
35  Греция 1,010 -2 Points 36 57.36% 1дн 16:20:26ч 334 540 0.62
36  Великобритания 1,009 -1 Points 585 43.15% 26дн 05:12:11ч 6,299 7,158 0.88
37  Румыния 1,009 0 Points 434 48.22% 11дн 23:12:05ч 2,256 3,491 0.65
38  Киргизия 1,009 -1 Points 208 52.64% 7дн 23:43:16ч 1,456 2,409 0.60
39  Гонконг 1,005 -3 Points 181 45.67% 4дн 01:48:21ч 755 971 0.78
40  Малайзия 1,005 0 Points 672 43.96% 36дн 12:18:54ч 6,036 8,792 0.69
41  Польша 1,005 0 Points 1,426 48.37% 42дн 22:15:26ч 8,036 13,463 0.60
42  Турция 1,005 0 Points 165 54.07% 5дн 13:14:54ч 891 1,532 0.58
43  Индия 1,004 -1 Points 164 45.53% 3дн 01:20:14ч 432 751 0.58
44  Сейшелы 1,003 0 Points 59 38.69% 0дн 15:02:57ч 115 134 0.86
45  Соединенные Штаты Америки 1,003 -1 Points 639 44.55% 18дн 00:18:54ч 3,063 4,907 0.62
46  Албания 1,002 2 Points 10 63.70% 0дн 02:23:33ч 24 28 0.86
47  Израиль 1,002 1 Points 20 41.75% 0дн 03:37:28ч 20 26 0.77
48  Объединенные Арабские Эмираты 1,002 0 Points 13 42.84% 0дн 02:35:08ч 11 16 0.69
49  Египет 1,001 -3 Points 4 62.75% 0дн 05:05:37ч 40 53 0.75
50  Молдова 1,001 0 Points 27 40.44% 0дн 08:29:02ч 67 90 0.74


Страница: 1 2




Показать кланы только с и более игроками из 112 стран
Перейти к: CSGO ZOMBIE



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]