HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • CSGOP
  • CSGO
  • Содержимое
  • Поиск
  • Помощь

  Разделы

  Рейтинг по странам

# Страна Средний опыт sort-descending.gif Игроки Активность Время игры Фраги Смерти Ф:С
1  Ирландия 1,349 14 Points 40 79.20% 32дн 16:14:27ч 19,926 4,762 4.18
2  Алжир 1,052 2 Points 85 81.14% 5дн 16:51:24ч 2,243 1,422 1.58
3  Ирак 1,052 5 Points 30 75.93% 2дн 11:55:44ч 717 658 1.09
4  Узбекистан 1,033 -1 Points 146 76.86% 12дн 00:19:59ч 3,623 2,992 1.21
5  Венесуэла 1,033 -1 Points 17 75.88% 1дн 09:45:45ч 358 376 0.95
6  Индонезия 1,031 0 Points 176 80.69% 7дн 01:42:33ч 3,460 1,334 2.59
7  Ливан 1,031 -5 Points 11 81.18% 0дн 14:38:21ч 135 136 0.99
8  Вьетнам 1,024 -1 Points 231 79.91% 12дн 04:10:45ч 4,615 2,300 2.01
9  Чешская Республика 1,024 0 Points 445 79.41% 10дн 20:27:03ч 4,873 2,662 1.83
10  Саудовская Аравия 1,018 0 Points 39 80.41% 0дн 23:58:35ч 265 239 1.11
11  Россия 1,016 0 Points 15,743 77.31% 686дн 02:43:06ч 192,588 173,098 1.11
12  Непал 1,014 15 Points 4 88.25% 0дн 03:38:20ч 45 29 1.55
13  Тайвань (Китай) 1,014 -1 Points 163 77.59% 9дн 14:36:01ч 3,088 2,218 1.39
14  Южная Корея 1,012 0 Points 161 83.55% 6дн 16:31:13ч 1,988 1,428 1.39
15  Беларусь 1,012 1 Points 721 78.18% 21дн 22:47:31ч 6,086 5,731 1.06
16  Эстония 1,011 0 Points 154 77.92% 7дн 16:14:18ч 1,406 2,218 0.63
17  Тунис 1,009 3 Points 12 83.75% 0дн 09:11:35ч 65 69 0.94
18  Молдова 1,009 0 Points 147 77.23% 6дн 21:08:00ч 1,264 1,764 0.72
19  Румыния 1,008 1 Points 1,149 77.83% 17дн 15:22:05ч 4,976 4,356 1.14
20  Великобритания 1,008 0 Points 690 81.60% 18дн 06:33:33ч 4,220 4,605 0.92
21  Казахстан 1,008 1 Points 855 79.35% 21дн 18:51:15ч 4,574 6,138 0.75
22  Сирия 1,007 5 Points 8 70.62% 0дн 03:06:37ч 28 23 1.22
23  Пакистан 1,006 0 Points 29 75.68% 0дн 13:30:44ч 112 87 1.29
24  Украина 1,006 0 Points 1,920 77.60% 34дн 00:40:30ч 8,834 7,937 1.11
25  Марокко 1,006 4 Points 32 84.12% 0дн 10:04:42ч 101 92 1.10
26  Португалия 1,006 0 Points 205 79.26% 2дн 12:59:10ч 703 663 1.06
27  Армения 1,005 0 Points 16 88.18% 0дн 05:14:49ч 55 49 1.12
28  Испания 1,005 1 Points 236 83.69% 3дн 04:55:36ч 714 677 1.05
29  Германия 1,005 1 Points 1,180 80.37% 15дн 20:51:43ч 3,769 4,193 0.90
30  Франция 1,004 0 Points 508 80.38% 7дн 10:59:58ч 1,725 1,954 0.88
31  Египет 1,004 4 Points 18 85.88% 0дн 05:42:44ч 58 68 0.85
32  Литва 1,004 1 Points 261 77.08% 3дн 11:20:22ч 838 1,052 0.80
33  Швеция 1,003 1 Points 388 78.61% 4дн 05:20:43ч 901 965 0.93
34  Сейшелы 1,003 3 Points 46 77.54% 0дн 10:41:00ч 81 88 0.92
35  Эквадор 1,003 -2 Points 21 73.71% 0дн 10:41:04ч 74 110 0.67
36  Перу 1,003 0 Points 95 81.25% 2дн 09:06:47ч 423 638 0.66
37  Бруней-Даруссалам 1,002 2 Points 3 85.00% 0дн 00:34:14ч 5 3 1.67
38  Польша 1,002 0 Points 2,541 78.48% 27дн 07:10:30ч 5,800 7,130 0.81
39  Латвия 1,002 1 Points 152 78.78% 2дн 20:17:06ч 530 780 0.68
40  Бельгия 1,002 -1 Points 123 80.17% 1дн 06:48:30ч 239 358 0.67
41  Греция 1,002 0 Points 161 75.05% 2дн 13:52:04ч 461 701 0.66
42  Боливия 1,002 2 Points 5 77.60% 0дн 03:21:54ч 20 32 0.63
43  Макао 1,001 1 Points 6 84.50% 0дн 00:36:40ч 6 6 1.00
44  Канада 1,001 0 Points 360 81.05% 2дн 20:25:20ч 481 605 0.80
45  Грузия 1,001 1 Points 98 79.87% 0дн 20:45:01ч 169 229 0.74
46  Азербайджан 1,001 0 Points 41 78.31% 0дн 06:58:27ч 58 82 0.71
47  Хорватия 1,001 0 Points 53 77.03% 0дн 10:02:36ч 65 91 0.71
48  Нидерланды 1,001 0 Points 162 82.75% 1дн 16:14:23ч 305 433 0.70
49  Новая Зеландия 1,001 1 Points 42 83.59% 0дн 05:28:27ч 23 34 0.68
50  Таиланд 1,001 2 Points 133 87.06% 2дн 20:20:34ч 487 720 0.68


Страница: 1 2 3




Показать кланы только с и более игроками из 130 стран
Перейти к: CSGO ZOMBIE



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]