| Rank | Player | Achieved ![]() |
Skill Bonus Total |
| 1 | Native |
82 | 0 |
| 2 | gog |
20 | 0 |
| 3 | Papel |
17 | 0 |
| 4 | mKShotz ツ |
16 | 0 |
| 5 | IZET FAZLINOVIC |
14 | 0 |
| 6 | Lil_Flip |
13 | 0 |
| 7 | Zurh :3 |
12 | 0 |
| 8 | Bosphore7 |
10 | 0 |
| 9 | ArtyomツGMY |
10 | 0 |
| 10 | pizza_slice |
9 | 0 |
| 11 | pax-28 |
9 | 0 |
| 12 | aDamTea |
9 | 0 |
| 13 | ДЯДЯ ВОВА |
8 | 0 |
| 14 | ДАВАЛЫЧ |
8 | 0 |
| 15 | hellboy' |
8 | 0 |
| 16 | Zoydberg |
7 | 0 |
| 17 | Batman |
7 | 0 |
| 18 | ◥◣ ◢◤ lousy |
7 | 0 |
| 19 | 𝐁𝐎𝐘𝐙 | OFFENDER |
6 | 0 |
| 20 | s0mple |
6 | 0 |
| 21 | ReWinDcom |
6 | 0 |
| 22 | makarvoronkov |
6 | 0 |
| 23 | GruBy` |
6 | 0 |
| 24 | Edupu |
6 | 0 |
| 25 | aTYX |
6 | 0 |
| 26 | artem |
6 | 0 |
| 27 | ♡ |
6 | 0 |
| 28 | 💙stepan_sytnyk💛 |
5 | 0 |
| 29 | Tez |
5 | 0 |
| 30 | TERMINUS |
5 | 0 |
| 31 | Taylor Swift |
5 | 0 |
| 32 | rob874378 |
5 | 0 |
| 33 | opt_Young |
5 | 0 |
| 34 | Mot&Nik5050 |
5 | 0 |
| 35 | MAXpayne |
5 | 0 |
| 36 | ᴋᴀᴘ❤ - ɴᴇᴘ-ɴᴇᴘ |
5 | 0 |
| 37 | kek134269 |
5 | 0 |
| 38 | diaa_23 |
5 | 0 |
| 39 | Ali |
5 | 0 |
| 40 | 𝐁𝐎𝐘𝐙 | RockTheGamer |
4 | 0 |


Action Details
Native
Papel
ArtyomツGMY
pizza_slice
pax-28
hellboy'
GruBy`
aTYX
ᴋᴀᴘ❤ - ɴᴇᴘ-ɴᴇᴘ